2016年3月4日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共10種,漲幅前3的商品分別為天然橡膠(標一)(3.92%)、順丁橡膠(3.36%)、SBS(2.67%)。
環(huán)比下降的商品共有2種,跌幅前2的產(chǎn)品分別為POM(-0.34%)、PVC(-0.17%)。
本日均漲跌幅為0.72%。
商品 | 行業(yè) | 3月3日價格 | 3月4日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 10200.00 | 10600.00 | 元/噸 | +3.92% | -14.52% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 8920.00 | 9220.00 | 元/噸 | +3.36% | +6.14% |
SBS | 橡塑 | 11250.00 | 11550.00 | 元/噸 | +2.67% | +15.79% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 6391.67 | 6500.00 | 元/噸 | +1.69% | -23.83% |
LLDPE | 橡塑 | 8900.00 | 9008.33 | 元/噸 | +1.22% | -6.81% |
ABS | 橡塑 | 9890.00 | 9990.00 | 元/噸 | +1.01% | -12.98% |
PET | 橡塑 | 6705.00 | 6770.00 | 元/噸 | +0.97% | -8.13% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 9035.71 | 9114.29 | 元/噸 | +0.87% | -9.25% |
HDPE | 橡塑 | 9187.50 | 9212.50 | 元/噸 | +0.27% | -5.51% |
LDPE | 橡塑 | 9537.50 | 9562.50 | 元/噸 | +0.26% | -6.36% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 10960.00 | 10960.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.74% |
PS | 橡塑 | 8850.00 | 8850.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.38% |
PA66 | 橡塑 | 15150.00 | 15150.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
PC | 橡塑 | 16800.00 | 16800.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.95% |
PA6 | 橡塑 | 11600.00 | 11600.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.76% |
EPS | 橡塑 | 9633.33 | 9633.33 | 元/噸 | 0.00% | +2.26% |
丁基橡膠 | 橡塑 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.40% |
EVA | 橡塑 | 11500.00 | 11500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.61% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 9005.56 | 9005.56 | 元/噸 | 0.00% | -23.03% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 10533.33 | 10533.33 | 元/噸 | 0.00% | -16.34% |
PVC | 橡塑 | 5001.67 | 4993.33 | 元/噸 | -0.17% | -5.57% |
POM | 橡塑 | 9883.33 | 9850.00 | 元/噸 | -0.34% | -2.48% |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com