研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年2月23日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表

行業(yè)數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年02月23日 09:51 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2月23日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。盛京銀行發(fā)行的“紅玫瑰理財(cái)4號201650期理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 紅玫瑰理財(cái)4號201650期理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 2016/2/24 10 364天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 沈陽
2 紫金財(cái)富優(yōu)先盈1601期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/23 5 372天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
3 珠聯(lián)璧合-月安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
4 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
5 貴銀恒利2016增利第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 2016/2/24 5 370天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 貴州
6 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/25 10 60天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
7 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/25 10 46天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
8 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2016/2/24 10 110天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
9 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 5 91天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
10 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 44天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
11 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 62天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
12 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/24 10 169天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
13 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
14 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 5 182天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
15 紫金財(cái)富鑫享盈160017期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/23 5 182天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
16 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 5 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
17 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
18 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
19 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/24 10 153天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
20 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/24 10 124天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
21 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/25 10 133天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 常州
22 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
23 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/24 10 92天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
24 聚富1601期8北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 184天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
25 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C025號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/24 10 362天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
26 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
27 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 5 63天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
28 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,個(gè)人 南京
29 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第4投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 20 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
30 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C025號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/24 10 362天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
31 寶盈理財(cái)卓越911號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2016/2/23 5 364天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
32 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
33 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
34 旺息寶16033期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/2/23 5 365天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
35 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/25 5 133天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 南通
36 金石榴惠盈1602T4M6號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 蘇州銀行 2016/2/25 5 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常熟,昆山,南通,蘇州,太倉,無錫
37 優(yōu)逸系列薈金167025號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/24 5 210天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
38 聚富1601期8北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 184天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
39 7777理財(cái)創(chuàng)富098期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 2016/2/23 5 365天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
40 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第4投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 20 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
41 珠聯(lián)璧合-年安享1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 5 364天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
42 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南京
43 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/23 10 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,個(gè)人 鎮(zhèn)江
44 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/24 10 62天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
45 映山紅穩(wěn)健1號理財(cái)產(chǎn)品2016009期 廣東華興銀行 2016/2/23 5 89天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
46 包商銀行鑫喜系列匯嘉169024號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/24 10 270天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
47 寶盈理財(cái)卓越876號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2016/2/23 5 182天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
48 旺息寶16039期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/3/1 5 365天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看