2月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共0款。廣東華興銀行發(fā)行的“映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016008期”預(yù)期年化收益率最高,為5.8%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016008期 | 廣東華興銀行 | 2016/2/17 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
2 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 160天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
3 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 131天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
4 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 99天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
5 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無錫 |
6 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 70天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
7 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
8 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無錫 |
9 | 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/17 | 10 | 36天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
10 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第73期 | 大連銀行 | 2016/2/18 | 30 | 56天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
11 | 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
12 | 優(yōu)逸系列薈金163022號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/18 | 5 | 90天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
13 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169020號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/17 | 10 | 270天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
14 | 快樂金10號(hào)第792期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/2/23 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
15 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 |
16 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
17 | 旺息寶16033期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
18 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第70期 | 大連銀行 | 2016/2/18 | 10 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
19 | 7777理財(cái)創(chuàng)富098期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
20 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第72期 | 大連銀行 | 2016/2/18 | 20 | 41天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 成都 |
21 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/18 | 5 | 126天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
22 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016006期 | 廣東華興銀行 | 2016/2/18 | 5 | 90天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
23 | 金鹿理財(cái)-樂得富16066期銀行理財(cái)計(jì)劃 | 溫州銀行 | 2016/2/18 | 5 | 185天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海,浙江 |
24 | 福瀛家2016年第11期個(gè)人非保本浮動(dòng)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 寧波東海銀行 | 2016/2/17 | 5 | 144天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 寧波 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com