貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.64 | 183.02 | 178.33 | ||
澳大利亞元 | 463.8 | 449.49 | 467.06 | 467.06 | 466.03 |
巴西里亞爾 | 155.96 | 170.58 | 163.57 | ||
加拿大元 | 469.55 | 455.06 | 473.33 | 473.33 | 470.68 |
瑞士法郎 | 655.82 | 635.58 | 660.42 | 660.42 | 668.74 |
丹麥克朗 | 96.74 | 93.75 | 97.52 | 97.52 | 98.6 |
歐元 | 722.5 | 700.21 | 727.58 | 727.58 | 733.97 |
英鎊 | 934.73 | 905.88 | 941.29 | 941.29 | 948.68 |
港幣 | 83.27 | 82.61 | 83.59 | 83.59 | 83.61 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.9594 | 10.103 | 9.614 | ||
日元 | 5.6463 | 5.472 | 5.6859 | 5.6859 | 5.7437 |
韓國(guó)元 | 0.5328 | 0.5135 | 0.537 | 0.5571 | 0.5404 |
澳門(mén)元 | 81.02 | 78.3 | 81.33 | 83.94 | 81.8 |
林吉特 | 160.29 | 161.41 | 157.78 | ||
挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 75.7 | 76.26 |
新西蘭元 | 430.99 | 417.69 | 434.01 | 436.61 | 434.65 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.79 |
盧布 | 8.41 | 7.89 | 8.47 | 8.47 | 8.38 |
瑞典克朗 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 76.89 | 77.77 |
新加坡元 | 462.73 | 448.46 | 465.99 | 465.99 | 468.22 |
泰國(guó)銖 | 18.17 | 17.61 | 18.31 | 18.87 | 18.39 |
新臺(tái)幣 | 18.94 | 20.3 | 19.78 | ||
美元 | 648.22 | 643.02 | 650.82 | 650.82 | 651.18 |
南非蘭特 | 41.14 | 37.98 | 41.42 | 44.58 | 41.25 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com