研究報(bào)告IPO咨詢(xún) 新三板咨詢(xún)民營(yíng)銀行咨詢(xún)聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年2月2日化工大宗商品價(jià)格行情分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:時(shí)間:2016年02月03日 16:40 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年2月2日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共12種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為液氯(11.00%)、丙烯(華東)(1.88%)、苯酚(1.81%)。

環(huán)比下降的商品共有10種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氨(-0.76%)、碳酸鉀(-0.67%)、乙烯(-0.48%)。

本日均漲跌幅為0.13%。

商品 2月1日價(jià)格 2月2日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
液氯 416.67 462.50 元/噸 +11.00% -35.47%
丙烯(華東) 4935.00 5028.00 元/噸 +1.88% -29.24%
苯酚 5516.67 5616.67 元/噸 +1.81% -13.37%
OX 4805.00 4875.00 元/噸 +1.46% -19.29%
DOP(華東) 5820.00 5870.00 元/噸 +0.86% -26.16%
辛醇 4780.00 4800.00 元/噸 +0.42% -31.57%
乙二醇 4797.14 4811.43 元/噸 +0.30% -19.06%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4233.33 4244.44 元/噸 +0.26% -29.78%
脂肪醇 9780.00 9800.00 元/噸 +0.20% -3.40%
苯乙烯 7169.23 7180.77 元/噸 +0.16% +5.64%
白粉(硫.金.廠) 11185.00 11200.00 元/噸 +0.13% -11.55%
混二甲苯 4638.33 4642.50 元/噸 +0.09% -6.96%
純苯 4390.00 4390.00 元/噸 0.00% -10.50%
甲苯 4475.00 4475.00 元/噸 0.00% -5.72%
二氧化 32058.33 32058.33 元/噸 0.00% -0.95%
硼酸 4663.33 4663.33 元/噸 0.00% -2.58%
螢石 1481.00 1481.00 元/噸 0.00% -4.33%
乙醇 5168.57 5168.57 元/噸 0.00% -12.31%
環(huán)氧乙烷 6833.33 6833.33 元/噸 0.00% -2.38%
醋酸 1775.00 1775.00 元/噸 0.00% -28.10%
丙酮 3616.67 3616.67 元/噸 0.00% -35.61%
環(huán)氧丙烷 6966.67 6966.67 元/噸 0.00% -38.50%
丁二烯 5562.22 5562.22 元/噸 0.00% +5.59%
炭黑 4738.89 4738.89 元/噸 0.00% -16.39%
甲醛(37%) 1000.77 1000.77 元/噸 0.00% -13.50%
硫磺(顆粒) 935.00 935.00 元/噸 0.00% -29.75%
電石 2131.00 2131.00 元/噸 0.00% -11.34%
原鹽 218.50 218.50 元/噸 0.00% -9.34%
三聚氰胺 5727.27 5727.27 元/噸 0.00% +7.91%
硫酸 350.00 350.00 元/噸 0.00% -15.87%
磷酸二銨 2712.50 2712.50 元/噸 0.00% +2.46%
尿素 1349.80 1349.80 元/噸 0.00% -12.04%
燒堿 534.23 534.23 元/噸 0.00% +1.62%
輕質(zhì)純堿 1271.43 1271.43 元/噸 0.00% -13.15%
重質(zhì)純堿 1342.50 1342.50 元/噸 0.00% -14.18%
磷酸 4240.00 4240.00 元/噸 0.00% -3.76%
硫酸銨 601.00 601.00 元/噸 0.00% +19.01%
冰晶石 5903.00 5903.00 元/噸 0.00% -0.67%
TDI(經(jīng)銷(xiāo)) 11133.33 11133.33 元/噸 0.00% -7.22%
順酐(99.5%) 5962.50 5962.50 元/噸 0.00% -11.34%
氯乙酸(硫磺法) 3160.00 3160.00 元/噸 0.00% -26.51%
醋酐 4561.11 4561.11 元/噸 0.00% -16.05%
鹽酸 284.44 284.44 元/噸 0.00% +32.58%
氫氟酸 5976.92 5976.92 元/噸 0.00% -5.24%
苯胺 5385.71 5385.71 元/噸 0.00% -18.12%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
聚合MDI 9777.78 9777.78 元/噸 0.00% -23.14%
復(fù)合肥 2329.00 2329.00 元/噸 0.00% -0.47%
苯酐(華東) 5175.00 5175.00 元/噸 0.00% -17.75%
己二酸 5460.00 5460.00 元/噸 0.00% -35.55%
磷礦 474.00 474.00 元/噸 0.00% -2.97%
磷酸一銨 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% +1.69%
氯化鉀 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +2.10%
硝酸 1125.00 1125.00 元/噸 0.00% -13.46%
環(huán)己酮 6490.00 6490.00 元/噸 0.00% -20.85%
三氯乙烯 4980.00 4980.00 元/噸 0.00% +0.20%
醋酸丁酯 4371.43 4371.43 元/噸 0.00% -29.82%
醋酸乙酯 4550.00 4550.00 元/噸 0.00% -15.95%
木糖醇(食) 22250.00 22250.00 元/噸 0.00% -2.51%
三氯甲烷 1634.00 1634.00 元/噸 0.00% -16.21%
環(huán)氧氯丙烷 7483.33 7483.33 元/噸 0.00% -34.70%
有機(jī)硅DMC 14057.14 14057.14 元/噸 0.00% -15.01%
粗苯 3196.88 3196.88 元/噸 0.00% -14.42%
氟化鋁(干法) 6916.15 6916.15 元/噸 0.00% -1.84%
黃磷 14470.00 14470.00 元/噸 0.00% -4.05%
正丙醇 10000.00 10000.00 元/噸 0.00% -0.50%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -2.98%
溴素 25000.00 25000.00 元/噸 0.00% +37.74%
四溴雙酚A 26666.67 26666.67 元/噸 0.00% +16.87%
丙烯酸 5430.00 5430.00 元/噸 0.00% -12.28%
丙烯酸甲酯 6380.00 6380.00 元/噸 0.00% -34.36%
丙烯酸正丁酯 6500.00 6500.00 元/噸 0.00% -18.58%
丙烯酸異辛酯 7580.00 7580.00 元/噸 0.00% -21.96%
丁酮 4955.56 4955.56 元/噸 0.00% -24.20%
多聚甲醛(96) 4728.57 4728.57 元/噸 0.00% -2.93%
R22 9088.89 9088.89 元/噸 0.00% -31.99%
R134a 19200.00 19200.00 元/噸 0.00% +3.11%
蓖麻油 11577.27 11577.27 元/噸 0.00% -3.52%
雙氧水 897.60 897.60 元/噸 0.00% +20.39%
活性炭 11175.00 11175.00 元/噸 0.00% -0.22%
焦亞硫酸鈉 1692.00 1692.00 元/噸 0.00% -0.59%
石蠟 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -17.35%
碳酸鋰 115000.00 115000.00 元/噸 0.00% +174.46%
六氟丙烯 40916.67 40916.67 元/噸 0.00% -14.31%
異丙醇 4733.33 4733.33 元/噸 0.00% -36.21%
1,4-丁二醇 8133.33 8133.33 元/噸 0.00% -16.15%
DMF 4116.67 4116.67 元/噸 0.00% -16.27%
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 44777.78 44777.78 元/噸 0.00% -9.94%
二氯甲烷 1824.00 1824.00 元/噸 0.00% -31.58%
維生素E 40600.00 40600.00 元/噸 0.00% -29.76%
水楊酸(99%) 12625.00 12625.00 元/噸 0.00% -10.59%
草甘膦(市場(chǎng)) 18460.00 18460.00 元/噸 0.00% -16.09%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -14.04%
氯化銨 466.25 466.25 元/噸 0.00% +14.56%
硫酸鉀 3016.67 3016.67 元/噸 0.00% -11.25%
MIBK 6462.50 6462.50 元/噸 0.00% -45.83%
甲酸 2111.11 2111.11 元/噸 0.00% -4.04%
甘氨酸 8842.86 8842.86 元/噸 0.00% -21.74%
六氟化硫 49100.00 49100.00 元/噸 0.00% -7.72%
維生素A 106000.00 106000.00 元/噸 0.00% -13.38%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -2.70%
維生素B3 43666.67 43666.67 元/噸 0.00% +4.97%
維生素B4 4775.00 4775.00 元/噸 0.00% +7.91%
維生素B5 61750.00 61750.00 元/噸 0.00% -16.78%
左旋肉堿 115.18 115.18 元/噸 0.00% -14.52%
硝酸鉀 4240.00 4240.00 元/噸 0.00% -3.64%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -1.03%
加氫苯 4231.25 4231.25 元/噸 0.00% -12.91%
多晶硅 112550.00 112533.33 元/噸 -0.01% -27.75%
PX 5725.00 5718.75 元/噸 -0.11% -2.24%
丙烷 3527.27 3518.18 元/噸 -0.26% -17.97%
二甘醇 4362.50 4350.00 元/噸 -0.29% -33.87%
C5石油樹(shù)脂(5#) 9570.00 9540.00 元/噸 -0.31% -21.22%
氧氯化鋯 8714.29 8685.71 元/噸 -0.33% -5.15%
焦油(高溫) 1418.64 1413.18 元/噸 -0.38% -22.16%
乙烯 793.40 789.60 美元/噸 -0.48% -4.72%
碳酸鉀 5950.00 5910.00 元/噸 -0.67% -3.11%
液氨 2192.22 2175.56 元/噸 -0.76% -6.63%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看