2月1日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。南京銀行和常熟農(nóng)村商業(yè)銀行的三款產(chǎn)品,預期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 粒金穩(wěn)盈理財105期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/4 | 5 | 181天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
2 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第2投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 20 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
3 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 371天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
4 | 紫金財富鑫享盈160015期人民幣理財產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
5 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
6 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
7 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財產(chǎn)品(44天) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
8 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
9 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1672期預約91天型銀行理財計劃(深圳分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/1 | 5 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 深圳 |
10 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
11 | 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(144天)(A40648) | 南京銀行 | 2016/2/5 | 10 | 144天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
12 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財產(chǎn)品(60天) | 南京銀行 | 2016/2/4 | 10 | 60天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
13 | 紫金財富鑫享盈160016期人民幣理財產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
14 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
15 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(徐州) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 徐州 |
16 | 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(147天)(A40647) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 147天 | 5.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
17 | 嘉銀聚盈1606期人民幣理財計劃(357天) | 嘉興銀行 | 2016/2/1 | 10 | 357天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 金華,湖州,紹興,嘉興,海寧,平湖,桐鄉(xiāng),嘉善 |
18 | 江蘇銀行聚寶財富2016專享17號人民幣理財產(chǎn)品(私人銀行) | 江蘇銀行 | 2016/2/2 | 10 | 182天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚州,鹽城,淮安,泰州,宿遷 |
19 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
20 | 融智理財富盈計劃16008號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/2/1 | 10 | 238天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
21 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
22 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 91天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
23 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 371天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
24 | 麒富系列166002號人民幣理財產(chǎn)品(高凈值專享) | 包商銀行 | 2016/2/3 | 100 | 180天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 全國 |
25 | 旺息寶16024期理財產(chǎn)品(183天) | 金華銀行 | 2016/2/2 | 5 | 183天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
26 | 旺息寶16026期理財產(chǎn)品(185天) | 金華銀行 | 2016/2/14 | 5 | 185天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
27 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
28 | 濱海臻享-金鳳凰2號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/2/1 | 5 | 56天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
29 | 金石榴惠盈1602T1M6號人民幣理財產(chǎn)品(182天)(代發(fā)薪客戶專享) | 蘇州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 182天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
30 | 鴻富H1570期2-10人民幣理財產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 5 | 69天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,丹陽,東臺,淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興 |
31 | 鴻富H1572期2-04人民幣理財產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 5 | 69天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,丹陽,東臺,淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興 |
32 | 鴻富H1602期4-02人民幣理財產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 20 | 183天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,丹陽,東臺,淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興 |
33 | 德銀理財之私行客戶直銷銀行專屬第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 德陽銀行 | 2016/2/4 | 30 | 52天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山 |
34 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
35 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(D80562) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
36 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
37 | 快樂金10號第786期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/2/2 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
38 | 旺息寶16025期理財產(chǎn)品(87天) | 金華銀行 | 2016/2/14 | 5 | 87天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
39 | 旺息寶16023期理財產(chǎn)品(92天) | 金華銀行 | 2016/2/2 | 5 | 92天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
40 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C015號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/3 | 10 | 368天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
41 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
42 | 7777理財創(chuàng)富096期人民幣理財產(chǎn)品(370天) | 錦州銀行 | 2016/2/3 | 5 | 370天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
43 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉163013號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/1 | 10 | 100天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
44 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
45 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
46 | 鴻富H1602期3-04人民幣理財產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 20 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,丹陽,東臺,淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興 |
47 | 江蘇銀行聚寶財富M6人民幣理財產(chǎn)品第1604投資周期(私人銀行特供版) | 江蘇銀行 | 2016/2/2 | 100 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | VIP | 無錫,南通,揚州,鹽城,常州 |
48 | 益民理財盈鑫理財計劃142號(總1614期) | 浙江民泰商業(yè)銀行 | 2016/2/1 | 5 | 93天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 麗水,衢州,溫州,紹興,嘉興,義烏,上海,寧波,成都,杭州,舟山 |
49 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/4 | 10 | 133天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
50 | 優(yōu)盛理財—創(chuàng)贏16029B理財產(chǎn)品(311天) | 南昌銀行 | 2016/2/14 | 5 | 311天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州 |
51 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉164014號人民幣理財產(chǎn)品(大有財富專享) | 包商銀行 | 2016/2/3 | 30 | 110天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
52 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 2016/2/2 | 10 | 371天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
53 | 寶盈理財卓越874號人民幣理財產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/2/2 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
54 | 福萬通·成功泉聚財1601期L款 | 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/1 | 5 | 93天 | 5.1 | 保本浮動收益型 | 個人 | 福建 |
55 | 平安財富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年6期人民幣理財產(chǎn)品(薪花怒放專屬) | 平安銀行 | 2016/2/4 | 100 | 84天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 全國 |
56 | 江蘇銀行聚寶財富專享3號(182D)人民幣理財產(chǎn)品第1604投資周期 | 江蘇銀行 | 2016/2/2 | 20 | 182天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | VIP,高凈值客戶,個人 | 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚州,鹽城,淮安,泰州,宿遷 |
57 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1667期預約112天型銀行理財計劃(合肥分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 112天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 合肥 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com