2016年1月27日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為黃精(0.66%)、棕櫚油(0.13%)、豆粕(0.08%)。
環(huán)比下降的商品共有6種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋(-1.39%)、黃連(-0.13%)、生豬(外三元)(-0.06%)。
本日均漲跌幅為-0.02%。
商品 | 1月26日價格 | 1月27日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黃精 | 45.60 | 45.90 | 元/公斤 | +0.66% | -- |
棕櫚油 | 4684.67 | 4690.67 | 元/噸 | +0.13% | -10.59% |
豆粕 | 2628.00 | 2630.00 | 元/噸 | +0.08% | -12.00% |
大豆 | 3762.00 | 3762.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.97% |
小麥 | 2386.67 | 2386.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.34% |
白糖 | 5380.00 | 5380.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.02% |
油菜籽 | 3734.67 | 3734.67 | 元/噸 | 0.00% | -26.58% |
大米 | 4268.00 | 4268.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.02% |
面粉 | 82.90 | 82.90 | 元/50斤 | 0.00% | +1.84% |
玉米油 | 9140.00 | 9140.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.40% |
大豆油 | 5974.67 | 5974.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.41% |
棉籽油 | 5190.00 | 5190.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.82% |
棉籽粕 | 1960.00 | 1960.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.48% |
早秈稻 | 2634.00 | 2634.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.73% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.13% |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.50 | 20.50 | 元/公斤 | 0.00% | +20.59% |
金銀花 | 87.53 | 87.53 | 元/公斤 | 0.00% | -14.15% |
枸杞 | 67.30 | 67.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.70 | 13.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當歸 | 31.27 | 31.27 | 元/公斤 | 0.00% | +24.63% |
菜籽粕 | 1958.12 | 1958.12 | 元/噸 | 0.00% | -14.84% |
三七 | 115.80 | 115.80 | 元/公斤 | 0.00% | -19.75% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.44% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.36% |
黃芪 | 17.17 | 17.17 | 元/公斤 | 0.00% | -5.14% |
桔梗 | 16.87 | 16.87 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.58 | 16.58 | 元/公斤 | 0.00% | +4.61% |
麥冬 | 54.10 | 54.10 | 元/公斤 | 0.00% | +3.54% |
元胡 | 47.83 | 47.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 55.70 | 55.70 | 元/公斤 | 0.00% | -52.60% |
地黃 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -22.74% |
花生油 | 13853.33 | 13853.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.26% |
DDGS | 1410.00 | 1410.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.21% |
白芍 | 22.70 | 22.70 | 元/公斤 | 0.00% | -2.58% |
板藍根 | 9.81 | 9.81 | 元/公斤 | 0.00% | -13.19% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.94 | 11.94 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米淀粉 | 2390.62 | 2390.62 | 元/噸 | 0.00% | -15.08% |
菜籽油 | 7647.33 | 7646.00 | 元/噸 | -0.02% | -1.81% |
玉米 | 1935.33 | 1934.67 | 元/噸 | -0.03% | -13.76% |
連翹 | 48.47 | 48.45 | 元/公斤 | -0.04% | -16.47% |
生豬(外三元) | 18.01 | 18.00 | 元/公斤 | -0.06% | +36.88% |
黃連 | 75.40 | 75.30 | 元/公斤 | -0.13% | -13.75% |
雞蛋 | 8.64 | 8.52 | 元/公斤 | -1.39% | +1.07% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com