研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年1月18日化工大宗商品價(jià)格漲跌分析

價(jià)格監(jiān)測來源:時(shí)間:2016年01月18日 16:59 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年1月18日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共14種,漲幅前3的商品分別為維生素B5(1.48%)、維生素B4(1.06%)、脂肪醇(1.04%)。

環(huán)比下降的商品共有30種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為環(huán)氧丙烷(-3.11%)、正丁醇(工業(yè)級)(-2.56%)、辛醇(-2.45%)。

本日均漲跌幅為-0.18%。

商品 1月15日價(jià)格 1月18日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
維生素B5 59000.00 59875.00 元/噸 +1.48% -19.31%
維生素B4 4700.00 4750.00 元/噸 +1.06% +3.26%
脂肪醇 9620.00 9720.00 元/噸 +1.04% -6.34%
甲酸 2105.56 2122.22 元/噸 +0.79% -4.83%
1,4-丁二醇 8083.33 8133.33 元/噸 +0.62% -14.39%
醋酸丁酯 4407.14 4428.57 元/噸 +0.49% -32.17%
重質(zhì)純堿 1337.50 1342.50 元/噸 +0.37% -14.18%
焦油(高溫) 1421.36 1425.91 元/噸 +0.32% -22.00%
環(huán)氧氯丙烷 7650.00 7666.67 元/噸 +0.22% -26.84%
醋酸乙酯 4559.09 4568.18 元/噸 +0.20% -17.83%
丁二烯 5612.22 5623.33 元/噸 +0.20% -7.66%
粗苯 3353.75 3360.00 元/噸 +0.19% +16.52%
白粉(硫.金.廠) 11035.00 11050.00 元/噸 +0.14% -12.94%
醋酐 4314.44 4316.67 元/噸 +0.05% -22.92%
純苯 4390.00 4390.00 元/噸 0.00% -0.23%
氧氯化 8835.71 8835.71 元/噸 0.00% -3.43%
二氧化鋯 32066.67 32066.67 元/噸 0.00% -0.82%
螢石 1482.00 1482.00 元/噸 0.00% -4.39%
乙醇 5182.86 5182.86 元/噸 0.00% -12.37%
苯乙烯 7192.31 7192.31 元/噸 0.00% +8.73%
環(huán)氧乙烷 7411.11 7411.11 元/噸 0.00% -0.66%
丙酮 3516.67 3516.67 元/噸 0.00% -38.66%
苯酚 5516.67 5516.67 元/噸 0.00% -20.05%
炭黑 4738.89 4738.89 元/噸 0.00% -16.86%
甲醛(37%) 1003.85 1003.85 元/噸 0.00% -20.52%
電石 2156.00 2156.00 元/噸 0.00% -13.21%
原鹽 219.00 219.00 元/噸 0.00% -8.75%
硫酸 362.22 362.22 元/噸 0.00% -12.51%
磷酸二銨 2712.50 2712.50 元/噸 0.00% +2.70%
燒堿 540.38 540.38 元/噸 0.00% +2.10%
輕質(zhì)純堿 1270.00 1270.00 元/噸 0.00% -13.25%
磷酸 4240.00 4240.00 元/噸 0.00% -3.76%
硫酸銨 604.00 604.00 元/噸 0.00% +17.74%
TDI(經(jīng)銷) 11133.33 11133.33 元/噸 0.00% -12.79%
順酐(99.5%) 5962.50 5962.50 元/噸 0.00% -11.50%
氯乙酸(硫磺法) 3170.00 3170.00 元/噸 0.00% -26.92%
鹽酸 290.00 290.00 元/噸 0.00% +34.60%
氫氟酸 5961.54 5961.54 元/噸 0.00% -5.49%
多晶硅 111933.33 111933.33 元/噸 0.00% -28.25%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
苯酐(華東) 4975.00 4975.00 元/噸 0.00% -17.77%
己二酸 5540.00 5540.00 元/噸 0.00% -35.69%
磷礦 474.00 474.00 元/噸 0.00% -2.97%
磷酸一銨 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% +1.69%
氯化鉀 2161.67 2161.67 元/噸 0.00% +3.93%
硝酸 1130.00 1130.00 元/噸 0.00% -16.30%
環(huán)己酮 6490.00 6490.00 元/噸 0.00% -22.37%
三氯乙烯 5020.00 5020.00 元/噸 0.00% +0.80%
二甘醇 4431.25 4431.25 元/噸 0.00% -32.75%
木糖醇(食) 22250.00 22250.00 元/噸 0.00% -2.51%
三氯甲烷 1624.00 1624.00 元/噸 0.00% -17.77%
黃磷 14470.00 14470.00 元/噸 0.00% -3.92%
正丙醇 10150.00 10150.00 元/噸 0.00% 0.00%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -2.98%
溴素 25000.00 25000.00 元/噸 0.00% +39.66%
四溴雙酚A 26583.33 26583.33 元/噸 0.00% +17.19%
丙烯酸 5460.00 5460.00 元/噸 0.00% -12.92%
丙烯酸甲酯 6360.00 6360.00 元/噸 0.00% -39.31%
丙烯酸正丁酯 6500.00 6500.00 元/噸 0.00% -18.24%
丙烯酸異辛酯 7580.00 7580.00 元/噸 0.00% -25.41%
多聚甲醛(96) 4742.86 4742.86 元/噸 0.00% -7.26%
R134a 19200.00 19200.00 元/噸 0.00% +2.45%
蓖麻油 11631.82 11631.82 元/噸 0.00% -3.51%
雙氧水 916.60 916.60 元/噸 0.00% +22.61%
C5石油樹脂(5#) 9920.00 9920.00 元/噸 0.00% -18.82%
焦亞硫酸鈉 1694.00 1694.00 元/噸 0.00% -0.65%
石蠟 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -18.35%
碳酸鋰 110000.00 110000.00 元/噸 0.00% +164.60%
六氟丙烯 41000.00 41000.00 元/噸 0.00% -15.46%
DMF 4116.67 4116.67 元/噸 0.00% -17.67%
聚四氟乙烯分散樹脂 44833.33 44833.33 元/噸 0.00% -11.22%
二氯甲烷 1828.00 1828.00 元/噸 0.00% -35.18%
維生素E 40600.00 40600.00 元/噸 0.00% -32.45%
水楊酸(99%) 12750.00 12750.00 元/噸 0.00% -9.45%
草甘膦(市場) 18460.00 18460.00 元/噸 0.00% -16.85%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.60%
氯化銨 473.75 473.75 元/噸 0.00% +16.40%
碳酸鉀 6210.00 6210.00 元/噸 0.00% +1.31%
硫酸鉀 3027.78 3027.78 元/噸 0.00% -11.29%
MIBK 6500.00 6500.00 元/噸 0.00% -46.18%
甘氨酸 8885.71 8885.71 元/噸 0.00% -21.66%
六氟化硫 49760.00 49760.00 元/噸 0.00% -6.44%
維生素A 97800.00 97800.00 元/噸 0.00% -22.92%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -3.67%
左旋肉堿 117.45 117.45 元/噸 0.00% -12.57%
硝酸鉀 4425.00 4425.00 元/噸 0.00% +0.23%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -1.15%
加氫苯 4353.75 4353.75 元/噸 0.00% +4.49%
氟化鋁(干法) 6918.46 6917.69 元/噸 -0.01% -1.67%
硼酸 4671.67 4670.00 元/噸 -0.04% -2.54%
活性炭 11180.00 11175.00 元/噸 -0.04% -0.18%
冰晶石 5908.00 5905.00 元/噸 -0.05% -0.10%
三聚氰胺 5750.00 5745.45 元/噸 -0.08% +7.57%
OX 4815.00 4810.00 元/噸 -0.10% -14.79%
PX 5987.50 5981.25 元/噸 -0.10% +0.63%
乙烯 841.80 839.60 美元/噸 -0.26% -3.92%
液氨 2136.67 2130.00 元/噸 -0.31% -12.41%
混二甲苯 4892.50 4867.50 元/噸 -0.51% -3.61%
甲苯 4806.25 4781.25 元/噸 -0.52% +2.20%
硫磺(顆粒) 1030.00 1024.00 元/噸 -0.58% -21.70%
有機(jī)硅DMC 14328.57 14242.86 元/噸 -0.60% -14.97%
復(fù)合肥 2332.00 2317.00 元/噸 -0.64% -0.86%
液氯 637.50 633.33 元/噸 -0.65% -6.75%
醋酸 1837.50 1825.00 元/噸 -0.68% -29.64%
維生素B3 45166.67 44833.33 元/噸 -0.74% +7.77%
尿素 1379.80 1367.80 元/噸 -0.87% -9.39%
異丙醇 4788.89 4744.44 元/噸 -0.93% -38.38%
丙烷 3619.09 3582.73 元/噸 -1.00% -12.62%
R22 9144.44 9027.78 元/噸 -1.28% -33.10%
丙烯(華東) 4801.00 4735.00 元/噸 -1.37% -30.28%
丁酮 5320.00 5233.33 元/噸 -1.63% -23.04%
聚合MDI 10655.56 10466.67 元/噸 -1.77% -20.34%
乙二醇 4675.71 4590.00 元/噸 -1.83% -21.09%
DOP(華東) 5880.00 5760.00 元/噸 -2.04% -27.09%
苯胺 5500.00 5385.71 元/噸 -2.08% -21.95%
辛醇 4900.00 4780.00 元/噸 -2.45% -30.15%
正丁醇(工業(yè)級) 4344.44 4233.33 元/噸 -2.56% -27.50%
環(huán)氧丙烷 7500.00 7266.67 元/噸 -3.11% -34.20%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看