研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年1月18日農(nóng)副大宗商品價(jià)格漲跌分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來源:時(shí)間:2016年01月18日 17:00 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年1月18日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(1.84%)、豆粕(0.28%)、黨參(統(tǒng)貨)(0.25%)。

環(huán)比下降的商品共有3種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為玉米(-0.10%)、三七(-0.09%)、大豆(-0.02%)。

本日均漲跌幅為0.07%

商品 行業(yè) 1月15日價(jià)格 1月18日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
雞蛋 農(nóng)副 8.15 8.30 元/公斤 +1.84% -4.05%
豆粕 農(nóng)副 2612.67 2620.00 元/噸 +0.28% -15.56%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 20.30 20.35 元/公斤 +0.25% +20.06%
生豬(外三元) 農(nóng)副 17.69 17.73 元/公斤 +0.23% +32.71%
元胡 農(nóng)副 47.58 47.67 元/公斤 +0.19% --
棕櫚油 農(nóng)副 4673.33 4678.67 元/噸 +0.11% -10.71%
大豆油 農(nóng)副 5961.33 5966.67 元/噸 +0.09% +2.29%
白糖 農(nóng)副 5362.00 5366.00 元/噸 +0.07% +18.06%
菜籽油 農(nóng)副 7640.67 7642.67 元/噸 +0.03% -1.64%
小麥 農(nóng)副 2389.33 2389.33 元/噸 0.00% -5.26%
油菜籽 農(nóng)副 3733.33 3733.33 元/噸 0.00% -26.62%
大米 農(nóng)副 4266.00 4266.00 元/噸 0.00% 0.00%
面粉 農(nóng)副 82.80 82.80 元/50斤 0.00% +1.72%
玉米油 農(nóng)副 9140.00 9140.00 元/噸 0.00% +13.12%
棉籽油 農(nóng)副 5170.00 5170.00 元/噸 0.00% +12.64%
棉籽粕 農(nóng)副 1952.86 1952.86 元/噸 0.00% -13.86%
早秈稻 農(nóng)副 2634.00 2634.00 元/噸 0.00% +1.73%
黃連 農(nóng)副 76.10 76.10 元/公斤 0.00% -12.83%
晚秈稻 農(nóng)副 2702.00 2702.00 元/噸 0.00% +0.19%
金銀花 農(nóng)副 87.71 87.71 元/公斤 0.00% -13.76%
枸杞 農(nóng)副 67.90 67.90 元/公斤 0.00% --
甘草 農(nóng)副 13.70 13.70 元/公斤 0.00% --
當(dāng)歸 農(nóng)副 31.09 31.09 元/公斤 0.00% +22.16%
菜籽粕 農(nóng)副 1956.88 1956.88 元/噸 0.00% -15.63%
粳稻 農(nóng)副 2981.00 2981.00 元/噸 0.00% +0.44%
天麻 農(nóng)副 118.90 118.90 元/公斤 0.00% -4.88%
黃芪 農(nóng)副 17.23 17.23 元/公斤 0.00% -4.81%
桔梗 農(nóng)副 16.83 16.83 元/公斤 0.00% --
川芎(個(gè)) 農(nóng)副 16.55 16.55 元/公斤 0.00% +4.42%
麥冬 農(nóng)副 54.10 54.10 元/公斤 0.00% +5.56%
連翹 農(nóng)副 48.67 48.67 元/公斤 0.00% -13.60%
貝母 農(nóng)副 56.00 56.00 元/公斤 0.00% -52.62%
地黃 農(nóng)副 8.90 8.90 元/公斤 0.00% -24.26%
花生油 農(nóng)副 13853.33 13853.33 元/噸 0.00% -0.26%
DDGS 農(nóng)副 1420.00 1420.00 元/噸 0.00% -33.49%
白芍 農(nóng)副 22.60 22.60 元/公斤 0.00% -3.00%
板藍(lán)根 農(nóng)副 9.89 9.89 元/公斤 0.00% -12.48%
半夏 農(nóng)副 84.10 84.10 元/公斤 0.00% --
苦參 農(nóng)副 12.00 12.00 元/公斤 0.00% --
黃精 農(nóng)副 45.60 45.60 元/公斤 0.00% --
玉米淀粉 農(nóng)副 2385.00 2385.00 元/噸 0.00% -14.42%
大豆 農(nóng)副 3781.33 3780.67 元/噸 -0.02% -12.99%
三七 農(nóng)副 115.60 115.50 元/公斤 -0.09% -20.78%
玉米 農(nóng)副 1946.67 1944.67 元/噸 -0.10% -13.39%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看