2015年全國各省市快遞業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)一覽表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) | 同比增長 (%) | 快遞收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
全國 | 2066636.8 | 48.0 | 27696465.9 | 35.4 |
北京 | 141447.3 | 27.4 | 1816522.5 | 23.1 |
天津 | 25624.4 | 106.6 | 435370.4 | 73.7 |
河北 | 54911.9 | 61.4 | 561787.9 | 36.8 |
山西 | 11477.3 | 25.7 | 152901.4 | 47.7 |
內(nèi)蒙古 | 5410.1 | 24.0 | 123053.4 | 19.2 |
遼寧 | 24674.1 | 48.1 | 395949.5 | 31.9 |
吉林 | 9017.0 | 35.8 | 169634.0 | 29.8 |
黑龍江 | 12636.8 | 80.2 | 213466.8 | 72.0 |
上海 | 170778.0 | 33.0 | 4552476.2 | 26.0 |
江蘇 | 229047.7 | 54.3 | 2907286.3 | 44.6 |
浙江 | 383145.9 | 55.9 | 3838082.6 | 39.9 |
安徽 | 39935.6 | 67.4 | 461132.8 | 58.2 |
福建 | 88786.2 | 35.7 | 1008474.8 | 24.4 |
江西 | 23471.8 | 46.8 | 276692.2 | 51.9 |
山東 | 73424.9 | 64.3 | 970605.4 | 44.8 |
河南 | 51449.7 | 74.5 | 631077.0 | 54.5 |
湖北 | 50847.3 | 53.4 | 595633.7 | 43.9 |
湖南 | 31786.4 | 39.9 | 338934.3 | 29.3 |
廣東 | 501335.2 | 49.4 | 6159135.7 | 33.5 |
廣西 | 12540.9 | 38.5 | 217788.4 | 39.7 |
海南 | 2953.0 | 31.3 | 63444.8 | 46.9 |
重慶 | 20525.4 | 47.8 | 286533.2 | 42.5 |
四川 | 48796.6 | 28.6 | 628897.8 | 31.1 |
貴州 | 7034.3 | 50.7 | 132428.3 | 34.9 |
云南 | 11109.1 | 30.0 | 201152.5 | 32.0 |
西藏 | 578.2 | 19.4 | 16826.3 | -3.2 |
陜西 | 20351.0 | 47.9 | 272792.1 | 51.9 |
甘肅 | 3541.4 | 33.4 | 72537.1 | 41.7 |
青海 | 716.6 | 23.6 | 18236.6 | 18.1 |
寧夏 | 2231.9 | 47.4 | 48355.7 | 44.3 |
新疆 | 7050.7 | 18.7 | 129256.1 | 20.4 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com