研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年1月14日化工大宗商品價(jià)格漲跌分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:時(shí)間:2016年01月14日 17:00 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年1月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為甲酸(1.62%)、加氫苯(0.72%)、環(huán)氧氯丙烷(0.66%)。

環(huán)比下降的商品共有20種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.8%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-7.60%)、甲苯(-2.29%)、混二甲苯(-2.00%)。

本日均漲跌幅為-0.17%。

商品 1月13日價(jià)格 1月14日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
甲酸 2061.11 2094.44 元/噸 +1.62% -6.08%
加氫苯 4322.50 4353.75 元/噸 +0.72% -9.92%
環(huán)氧氯丙烷 7600.00 7650.00 元/噸 +0.66% -26.30%
焦油(高溫) 1415.00 1421.36 元/噸 +0.45% -25.05%
溴素 24916.67 25000.00 元/噸 +0.33% +40.65%
燒堿 537.31 538.85 元/噸 +0.29% +1.81%
丙烯酸異辛酯 7560.00 7580.00 元/噸 +0.26% -25.41%
脂肪醇 9600.00 9620.00 元/噸 +0.21% -7.30%
粗苯 3347.50 3353.75 元/噸 +0.19% +7.39%
白粉(硫.金.廠) 11000.00 11015.00 元/噸 +0.14% -13.62%
氟化鋁(干法) 6918.33 6918.46 元/噸 +0.00% -1.66%
純苯 4390.00 4390.00 元/噸 0.00% -8.54%
乙烯 880.00 880.00 美元/噸 0.00% +1.11%
氧氯化 8835.71 8835.71 元/噸 0.00% -3.43%
二氧化鋯 32066.67 32066.67 元/噸 0.00% -0.82%
硼酸 4671.67 4671.67 元/噸 0.00% -2.50%
螢石 1482.00 1482.00 元/噸 0.00% -4.39%
乙醇 5180.00 5180.00 元/噸 0.00% -13.05%
環(huán)氧乙烷 7411.11 7411.11 元/噸 0.00% -0.66%
醋酸 1850.00 1850.00 元/噸 0.00% -28.67%
丙烯(華東) 4841.00 4841.00 元/噸 0.00% -26.97%
丙酮 3516.67 3516.67 元/噸 0.00% -36.73%
丁二烯 5606.67 5606.67 元/噸 0.00% -13.16%
苯酚 5516.67 5516.67 元/噸 0.00% -18.67%
PX 5993.75 5993.75 元/噸 0.00% -4.20%
甲醛(37%) 1003.85 1003.85 元/噸 0.00% -20.52%
電石 2156.00 2156.00 元/噸 0.00% -13.68%
原鹽 219.00 219.00 元/噸 0.00% -8.75%
三聚氰胺 5750.00 5750.00 元/噸 0.00% +7.39%
磷酸二銨 2712.50 2712.50 元/噸 0.00% +2.70%
輕質(zhì)純堿 1270.00 1270.00 元/噸 0.00% -13.25%
重質(zhì)純堿 1337.50 1337.50 元/噸 0.00% -14.50%
磷酸 4245.00 4245.00 元/噸 0.00% -3.36%
硫酸銨 597.00 597.00 元/噸 0.00% +19.64%
冰晶石 5908.00 5908.00 元/噸 0.00% +0.12%
TDI(經(jīng)銷(xiāo)) 11166.67 11166.67 元/噸 0.00% -12.76%
氯乙酸(硫磺法) 3170.00 3170.00 元/噸 0.00% -26.92%
醋酐 4311.11 4311.11 元/噸 0.00% -23.32%
鹽酸 290.00 290.00 元/噸 0.00% +34.60%
氫氟酸 5961.54 5961.54 元/噸 0.00% -5.60%
多晶硅 111933.33 111933.33 元/噸 0.00% -28.25%
苯胺 5500.00 5500.00 元/噸 0.00% -20.29%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
聚合MDI 10677.78 10677.78 元/噸 0.00% -18.74%
復(fù)合肥 2332.00 2332.00 元/噸 0.00% -0.17%
辛醇 4960.00 4960.00 元/噸 0.00% -27.97%
苯酐(華東) 4975.00 4975.00 元/噸 0.00% -17.66%
己二酸 5540.00 5540.00 元/噸 0.00% -36.89%
磷礦 474.00 474.00 元/噸 0.00% -2.97%
磷酸一銨 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% +1.69%
環(huán)己酮 6490.00 6490.00 元/噸 0.00% -22.37%
三氯乙烯 5020.00 5020.00 元/噸 0.00% +0.80%
醋酸丁酯 4407.14 4407.14 元/噸 0.00% -32.93%
醋酸乙酯 4559.09 4559.09 元/噸 0.00% -18.39%
木糖醇(食) 22250.00 22250.00 元/噸 0.00% -2.51%
三氯甲烷 1624.00 1624.00 元/噸 0.00% -17.77%
有機(jī)硅DMC 14328.57 14328.57 元/噸 0.00% -14.86%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4344.44 4344.44 元/噸 0.00% -26.37%
黃磷 14460.00 14460.00 元/噸 0.00% -3.86%
正丙醇 10150.00 10150.00 元/噸 0.00% -1.81%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -2.98%
四溴雙酚A 26583.33 26583.33 元/噸 0.00% +17.19%
丙烯酸 5460.00 5460.00 元/噸 0.00% -13.06%
丙烯酸甲酯 6360.00 6360.00 元/噸 0.00% -39.31%
丙烯酸正丁酯 6500.00 6500.00 元/噸 0.00% -18.24%
多聚甲醛(96) 4742.86 4742.86 元/噸 0.00% -7.26%
R22 9144.44 9144.44 元/噸 0.00% -32.14%
R134a 19200.00 19200.00 元/噸 0.00% +2.24%
蓖麻油 11631.82 11631.82 元/噸 0.00% -3.51%
雙氧水 931.60 931.60 元/噸 0.00% +24.61%
活性炭 11180.00 11180.00 元/噸 0.00% -0.13%
焦亞硫酸鈉 1694.00 1694.00 元/噸 0.00% -0.65%
石蠟 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -19.00%
碳酸鋰 109200.00 109200.00 元/噸 0.00% +163.13%
六氟丙烯 41083.33 41083.33 元/噸 0.00% -15.29%
異丙醇 4788.89 4788.89 元/噸 0.00% -39.12%
1,4-丁二醇 8083.33 8083.33 元/噸 0.00% -14.91%
DMF 4116.67 4116.67 元/噸 0.00% -17.67%
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 44888.89 44888.89 元/噸 0.00% -11.11%
二氯甲烷 1898.00 1898.00 元/噸 0.00% -32.70%
維生素E 40600.00 40600.00 元/噸 0.00% -33.22%
水楊酸(99%) 12750.00 12750.00 元/噸 0.00% -9.45%
草甘膦(市場(chǎng)) 18460.00 18460.00 元/噸 0.00% -16.85%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.60%
氯化銨 473.75 473.75 元/噸 0.00% +16.40%
碳酸鉀 6210.00 6210.00 元/噸 0.00% +1.31%
硫酸鉀 3027.78 3027.78 元/噸 0.00% -11.36%
MIBK 6500.00 6500.00 元/噸 0.00% -47.30%
甘氨酸 8885.71 8885.71 元/噸 0.00% -21.96%
六氟化硫 49760.00 49760.00 元/噸 0.00% -6.44%
維生素A 97800.00 97800.00 元/噸 0.00% -23.44%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -3.83%
維生素B3 45000.00 45000.00 元/噸 0.00% +8.17%
維生素B4 4700.00 4700.00 元/噸 0.00% +2.17%
維生素B5 58625.00 58625.00 元/噸 0.00% -20.99%
左旋肉堿 117.45 117.45 元/噸 0.00% -12.57%
硝酸鉀 4425.00 4425.00 元/噸 0.00% +0.23%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -1.15%
OX 4825.00 4820.00 元/噸 -0.10% -14.77%
液氨 2150.00 2145.56 元/噸 -0.21% -11.51%
苯乙烯 7265.38 7250.00 元/噸 -0.21% +9.84%
C5石油樹(shù)脂(5#) 9950.00 9920.00 元/噸 -0.30% -18.82%
乙二醇 4704.29 4690.00 元/噸 -0.30% -19.45%
尿素 1386.80 1381.80 元/噸 -0.36% -8.76%
丁酮 5383.33 5361.11 元/噸 -0.41% -22.30%
丙烷 3652.73 3632.73 元/噸 -0.55% -12.46%
順酐(99.5%) 6000.00 5962.50 元/噸 -0.62% -12.80%
環(huán)氧丙烷 7591.67 7533.33 元/噸 -0.77% -32.99%
二甘醇 4457.14 4421.43 元/噸 -0.80% -32.90%
硫酸 365.56 362.22 元/噸 -0.91% -11.44%
炭黑 4794.44 4738.89 元/噸 -1.16% -18.17%
DOP(華東) 5950.00 5880.00 元/噸 -1.18% -26.80%
氯化鉀 2198.33 2161.67 元/噸 -1.67% +3.93%
硝酸 1150.00 1130.00 元/噸 -1.74% -16.30%
硫磺(顆粒) 1067.00 1046.00 元/噸 -1.97% -18.91%
混二甲苯 4992.50 4892.50 元/噸 -2.00% -3.12%
甲苯 4918.75 4806.25 元/噸 -2.29% +2.34%
液氯 712.50 658.33 元/噸 -7.60% -8.14%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看