2016年1月12日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共16種,漲幅前3的商品分別為三氯甲烷(2.53%)、丙烯(華東)(1.75%)、加氫苯(0.79%)。
環(huán)比下降的商品共有22種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-4.42%)、環(huán)己酮(-2.20%)、DOP(華東)(-1.69%)。
本日均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 1月11日價格 | 1月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
三氯甲烷 | 1584.00 | 1624.00 | 元/噸 | +2.53% | -20.78% |
丙烯(華東) | 4748.00 | 4831.00 | 元/噸 | +1.75% | -26.57% |
加氫苯 | 4282.50 | 4316.25 | 元/噸 | +0.79% | -15.37% |
煤焦油(高溫) | 1404.55 | 1415.00 | 元/噸 | +0.74% | -25.38% |
溴素 | 24791.67 | 24916.67 | 元/噸 | +0.50% | +40.51% |
粗苯 | 3310.62 | 3325.62 | 元/噸 | +0.45% | -15.88% |
木糖醇(食) | 22150.00 | 22250.00 | 元/噸 | +0.45% | -2.51% |
維生素B5 | 58375.00 | 58625.00 | 元/噸 | +0.43% | -25.41% |
苯乙烯 | 7242.31 | 7265.38 | 元/噸 | +0.32% | +9.89% |
維生素B4 | 4687.50 | 4700.00 | 元/噸 | +0.27% | +2.17% |
脂肪醇 | 9580.00 | 9600.00 | 元/噸 | +0.21% | -7.59% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 10970.00 | 10985.00 | 元/噸 | +0.14% | -14.06% |
醋酐 | 4300.00 | 4305.56 | 元/噸 | +0.13% | -24.02% |
異丙醇 | 4755.56 | 4761.11 | 元/噸 | +0.12% | -39.90% |
醋酸乙酯 | 4554.55 | 4559.09 | 元/噸 | +0.10% | -20.02% |
丁二烯 | 5601.11 | 5606.67 | 元/噸 | +0.10% | -13.76% |
純苯 | 4390.00 | 4390.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.54% |
氧氯化鋯 | 8835.71 | 8835.71 | 元/噸 | 0.00% | -3.43% |
二氧化鋯 | 32066.67 | 32066.67 | 元/噸 | 0.00% | -0.82% |
硼酸 | 4671.67 | 4671.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.50% |
乙醇 | 5175.71 | 5175.71 | 元/噸 | 0.00% | -13.12% |
環(huán)氧乙烷 | 7411.11 | 7411.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
醋酸 | 1850.00 | 1850.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.32% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -36.73% |
環(huán)氧丙烷 | 7733.33 | 7733.33 | 元/噸 | 0.00% | -31.65% |
苯酚 | 5516.67 | 5516.67 | 元/噸 | 0.00% | -18.67% |
OX | 4930.00 | 4930.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.97% |
PX | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.29% |
電石 | 2156.00 | 2156.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.68% |
原鹽 | 219.00 | 219.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.75% |
乙二醇 | 4704.29 | 4704.29 | 元/噸 | 0.00% | -19.43% |
三聚氰胺 | 5750.00 | 5750.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.02% |
硫酸 | 365.56 | 365.56 | 元/噸 | 0.00% | -10.62% |
磷酸二銨 | 2712.50 | 2712.50 | 元/噸 | 0.00% | +2.02% |
尿素 | 1412.80 | 1412.80 | 元/噸 | 0.00% | -7.31% |
輕質(zhì)純堿 | 1270.00 | 1270.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.25% |
重質(zhì)純堿 | 1337.50 | 1337.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.50% |
磷酸 | 4245.00 | 4245.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.36% |
硫酸銨 | 597.00 | 597.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.63% |
冰晶石 | 5909.00 | 5909.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.31% |
順酐(99.5%) | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.74% |
鹽酸 | 290.00 | 290.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.60% |
氫氟酸 | 5961.54 | 5961.54 | 元/噸 | 0.00% | -5.72% |
苯胺 | 5500.00 | 5500.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.43% |
純MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 10677.78 | 10677.78 | 元/噸 | 0.00% | -19.78% |
復(fù)合肥 | 2307.00 | 2307.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.24% |
苯酐(華東) | 5012.50 | 5012.50 | 元/噸 | 0.00% | -17.60% |
己二酸 | 5540.00 | 5540.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.89% |
磷礦石 | 474.00 | 474.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一銨 | 2100.00 | 2100.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.69% |
氯化鉀 | 2198.33 | 2198.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.69% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.20% |
醋酸丁酯 | 4407.14 | 4407.14 | 元/噸 | 0.00% | -34.15% |
二甘醇 | 4457.14 | 4457.14 | 元/噸 | 0.00% | -32.35% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7566.67 | 7566.67 | 元/噸 | 0.00% | -26.82% |
有機硅DMC | 14328.57 | 14328.57 | 元/噸 | 0.00% | -14.86% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4344.44 | 4344.44 | 元/噸 | 0.00% | -28.65% |
氟化鋁(干法) | 6919.17 | 6919.17 | 元/噸 | 0.00% | -1.54% |
黃磷 | 14460.00 | 14460.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.86% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -2.76% |
四溴雙酚A | 26583.33 | 26583.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.37% |
丙烯酸 | 5460.00 | 5460.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.42% |
丙烯酸甲酯 | 6360.00 | 6360.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.89% |
丙烯酸正丁酯 | 6533.33 | 6533.33 | 元/噸 | 0.00% | -18.33% |
丙烯酸異辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.31% |
丁酮 | 5444.44 | 5444.44 | 元/噸 | 0.00% | -23.25% |
多聚甲醛(96) | 4742.86 | 4742.86 | 元/噸 | 0.00% | -7.26% |
R22 | 9166.67 | 9166.67 | 元/噸 | 0.00% | -31.87% |
R134a | 19200.00 | 19200.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.24% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/噸 | 0.00% | -3.58% |
活性炭 | 11180.00 | 11180.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.13% |
焦亞硫酸鈉 | 1694.00 | 1694.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.65% |
石蠟 | 4522.22 | 4522.22 | 元/噸 | 0.00% | -19.72% |
碳酸鋰 | 108800.00 | 108800.00 | 元/噸 | 0.00% | +162.17% |
六氟丙烯 | 41083.33 | 41083.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.44% |
1,4-丁二醇 | 8083.33 | 8083.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.46% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 44888.89 | 44888.89 | 元/噸 | 0.00% | -11.11% |
二氯甲烷 | 1898.00 | 1898.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.40% |
維生素E | 40600.00 | 40600.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.88% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
草甘膦(市場) | 18460.00 | 18460.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.96% |
三甲胺鹽酸鹽 | 6940.00 | 6940.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.59% |
氯化銨 | 477.50 | 477.50 | 元/噸 | 0.00% | +17.32% |
碳酸鉀 | 6210.00 | 6210.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.31% |
硫酸鉀 | 3028.89 | 3028.89 | 元/噸 | 0.00% | -11.33% |
MIBK | 6550.00 | 6550.00 | 元/噸 | 0.00% | -47.13% |
甲酸 | 2050.00 | 2050.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.07% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8885.71 | 元/噸 | 0.00% | -21.96% |
六氟化硫 | 49780.00 | 49780.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.40% |
維生素A | 97800.00 | 97800.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.82% |
維生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.07% |
維生素B3 | 45000.00 | 45000.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.66% |
左旋肉堿 | 117.45 | 117.45 | 元/噸 | 0.00% | -12.57% |
硝酸鉀 | 4425.00 | 4425.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.23% |
硝酸銨 | 1541.00 | 1541.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.15% |
多晶硅 | 111950.00 | 111933.33 | 元/噸 | -0.01% | -28.25% |
螢石 | 1483.00 | 1482.00 | 元/噸 | -0.07% | -4.63% |
炭黑 | 4855.56 | 4850.00 | 元/噸 | -0.11% | -18.11% |
正丙醇 | 10162.50 | 10150.00 | 元/噸 | -0.12% | -1.46% |
氯乙酸(硫磺法) | 3175.00 | 3170.00 | 元/噸 | -0.16% | -26.92% |
辛醇 | 5170.00 | 5160.00 | 元/噸 | -0.19% | -26.59% |
液氨 | 2155.56 | 2150.00 | 元/噸 | -0.26% | -11.22% |
乙烯 | 882.60 | 880.00 | 美元/噸 | -0.29% | -0.97% |
甲醛(37%) | 1007.69 | 1003.85 | 元/噸 | -0.38% | -20.52% |
DMF | 4133.33 | 4116.67 | 元/噸 | -0.40% | -18.21% |
硝酸 | 1155.00 | 1150.00 | 元/噸 | -0.43% | -14.81% |
燒堿 | 536.54 | 533.46 | 元/噸 | -0.57% | +0.79% |
混二甲苯 | 5059.17 | 5030.00 | 元/噸 | -0.58% | -0.81% |
C5石油樹脂(5#) | 10020.00 | 9950.00 | 元/噸 | -0.70% | -18.58% |
TDI(經(jīng)銷) | 11266.67 | 11166.67 | 元/噸 | -0.89% | -12.99% |
丙烷 | 3724.55 | 3690.91 | 元/噸 | -0.90% | -12.24% |
甲苯 | 5031.25 | 4975.00 | 元/噸 | -1.12% | +5.32% |
硫磺(顆粒) | 1098.00 | 1082.00 | 元/噸 | -1.46% | -16.12% |
雙氧水 | 962.60 | 946.60 | 元/噸 | -1.66% | +26.28% |
DOP(華東) | 6062.50 | 5960.00 | 元/噸 | -1.69% | -26.12% |
環(huán)己酮 | 6636.00 | 6490.00 | 元/噸 | -2.20% | -22.37% |
液氯 | 754.17 | 720.83 | 元/噸 | -4.42% | +0.58% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com