2016年1月5日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(1.32%)、DDGS(0.70%)、生豬(外三元)(0.65%)。
環(huán)比下降的商品共有7種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為棉籽粕(-0.36%)、貝母(-0.18%)、玉米淀粉(-0.13%)。
本日均漲跌幅為0.06%。
商品 | 1月4日價格 | 1月5日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 7.56 | 7.66 | 元/公斤 | +1.32% | -11.03% |
DDGS | 1425.00 | 1435.00 | 元/噸 | +0.70% | -34.77% |
生豬(外三元) | 16.81 | 16.92 | 元/公斤 | +0.65% | +27.31% |
元胡 | 47.17 | 47.33 | 元/公斤 | +0.34% | -- |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.05 | 20.10 | 元/公斤 | +0.25% | +18.93% |
當歸 | 30.86 | 30.91 | 元/公斤 | +0.16% | +22.32% |
晚秈稻 | 2701.50 | 2702.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.26% |
玉米 | 1960.67 | 1960.67 | 元/噸 | 0.00% | -13.09% |
豆粕 | 2590.67 | 2590.67 | 元/噸 | 0.00% | -20.37% |
小麥 | 2394.67 | 2394.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.02% |
白糖 | 5399.00 | 5399.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.24% |
油菜籽 | 3732.67 | 3732.67 | 元/噸 | 0.00% | -26.65% |
大米 | 4270.00 | 4270.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.09% |
面粉 | 82.50 | 82.50 | 元/50斤 | 0.00% | +1.60% |
玉米油 | 9120.00 | 9120.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.73% |
大豆油 | 5990.00 | 5990.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.38% |
棉籽油 | 5180.00 | 5180.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.21% |
早秈稻 | 2636.67 | 2636.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.81% |
黃連 | 76.50 | 76.50 | 元/公斤 | 0.00% | -12.27% |
金銀花 | 88.00 | 88.00 | 元/公斤 | 0.00% | -13.45% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1956.25 | 1956.25 | 元/噸 | 0.00% | -15.93% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
天麻 | 119.30 | 119.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.56% |
黃芪 | 17.25 | 17.25 | 元/公斤 | 0.00% | -4.70% |
桔梗 | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.70 | 16.70 | 元/公斤 | 0.00% | +5.36% |
麥冬 | 53.25 | 53.25 | 元/公斤 | 0.00% | +4.13% |
連翹 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -10.40% |
地黃 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -25.21% |
花生油 | 13857.78 | 13857.78 | 元/噸 | 0.00% | +0.58% |
白芍 | 23.20 | 23.20 | 元/公斤 | 0.00% | +0.43% |
板藍根 | 9.92 | 9.92 | 元/公斤 | 0.00% | -12.21% |
半夏 | 84.60 | 84.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.00 | 12.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽油 | 7650.67 | 7647.33 | 元/噸 | -0.04% | -1.79% |
大豆 | 3793.33 | 3790.67 | 元/噸 | -0.07% | -13.06% |
棕櫚油 | 4672.00 | 4668.67 | 元/噸 | -0.07% | -11.77% |
三七 | 116.00 | 115.90 | 元/公斤 | -0.09% | -23.19% |
玉米淀粉 | 2408.12 | 2405.00 | 元/噸 | -0.13% | -14.15% |
貝母 | 56.30 | 56.20 | 元/公斤 | -0.18% | -53.74% |
棉籽粕 | 1957.14 | 1950.00 | 元/噸 | -0.36% | -14.42% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com