研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2015年中國各園區(qū)新三板掛牌公司數(shù)量一覽

行業(yè)數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年01月04日 15:30 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)
園區(qū) 掛牌家數(shù) 總股本合計(jì)(萬股) 總資產(chǎn)均值(萬元)
中關(guān)村 62.0000 325,016.5529 16,045.4332
武漢東湖 29.0000 73,337.1131 5,835.7773
成都高新區(qū) 27.0000 86,393.0992 8,998.2787
濟(jì)南高新區(qū) 25.0000 108,562.1497 12,948.1353
西安高新區(qū) 24.0000 258,986.5200 40,885.0914
長沙高新區(qū) 22.0000 92,269.4000 7,631.9059
鄭州高新區(qū) 22.0000 74,450.5844 9,259.3099
深圳高新區(qū) 21.0000 63,147.3950 9,444.6712
上海張江 20.0000 48,740.3376 6,281.4197
廣州高新區(qū) 14.0000 52,416.2282 7,760.1459
合肥高新區(qū) 14.0000 37,572.7200 5,982.7327
南京高新區(qū) 11.0000 43,608.3855 9,685.0341
廈門火炬高新區(qū) 11.0000 24,144.9915 2,960.3797
蘇州高新區(qū) 11.0000 41,580.0000 16,026.5212
大連高新區(qū) 10.0000 30,395.9350 25,683.5982
石家莊高新區(qū) 9.0000 27,212.0000 8,766.1974
長春高新區(qū) 9.0000 21,448.9996 7,709.8633
太原高新區(qū) 8.0000 23,907.0000 9,435.3225
天津?yàn)I海 8.0000 23,245.5840 23,931.2656
寧波高新區(qū) 8.0000 11,572.0000 3,639.3473
洛陽高新區(qū) 7.0000 12,990.0000 7,156.0809
東莞松山湖 7.0000 13,823.1111 5,325.8052
淄博高新區(qū) 6.0000 24,100.0000 27,994.4451
無錫高新區(qū) 6.0000 9,267.6919 4,661.5098
烏魯木齊高新區(qū) 5.0000 20,403.2160 11,024.2638
南昌高新區(qū) 5.0000 18,015.6830 13,729.4937
威?;鹁娓咝聟^(qū) 5.0000 11,185.6600 7,971.7513
蕪湖高新區(qū) 5.0000 13,780.0000 6,470.8986
昆明高新區(qū) 5.0000 23,128.0000 22,262.9117
襄樊高新區(qū) 5.0000 20,070.0000 26,553.7520
煙臺(tái)高新區(qū) 4.0000 14,698.0000 25,225.4308
中山火炬高新區(qū) 4.0000 15,841.6025 12,066.9596
大慶高新區(qū) 3.0000 4,170.5000 1,305.1678
貴陽高新區(qū) 3.0000 12,965.0000 21,041.3480
濰坊高新區(qū) 3.0000 26,776.0000 93,786.7798
濟(jì)寧高新區(qū) 3.0000 6,402.4000 5,794.1315
武進(jìn)高新區(qū) 3.0000 6,200.0000 8,036.1614
青島高新區(qū) 3.0000 16,342.3158 15,845.9950
珠海高新區(qū) 3.0000 12,560.0000 22,901.4903
自貢高新區(qū) 2.0000 4,000.0000 8,599.5998
重慶高新區(qū) 2.0000 2,285.0000 3,598.6552
徐州高新區(qū) 2.0000 6,424.4635 20,644.5732
新余高新區(qū) 2.0000 9,359.0107 21,378.8228
新鄉(xiāng)高新區(qū) 2.0000 10,190.0000 4,974.7384
唐山高新區(qū) 2.0000 2,199.9800 2,117.6999
綿陽高新區(qū) 2.0000 4,500.0000 4,176.2368
臨沂高新區(qū) 2.0000 23,180.0000 17,161.9275
樂山高新區(qū) 2.0000 7,559.4000 8,541.1748
蘭州高新區(qū) 2.0000 8,478.0000 8,887.1867
惠州高新區(qū) 2.0000 2,260.0000 2,069.4271
哈爾濱高新區(qū) 2.0000 10,560.0000 14,187.4537
桂林高新區(qū) 2.0000 4,440.2100 10,753.3577
包頭高新區(qū) 2.0000 12,500.0000 38,525.3500
蚌埠高新區(qū) 2.0000 11,225.8700 12,675.1836
安陽高新區(qū) 1.0000 14,737.4000 26,187.3092
鎮(zhèn)江高新區(qū) 1.0000 2,600.0000 6,063.6596
玉溪高新區(qū) 1.0000 4,200.0000 10,494.9149
鹽城高新區(qū) 1.0000 1,003.9300 2,839.6433
湘潭高新區(qū) 1.0000 3,460.0000 2,831.0127
咸陽高新區(qū) 1.0000 5,445.5283 41,393.0359
溫州高新區(qū) 1.0000 8,126.3158 49,665.5072
泰安高新區(qū) 1.0000 3,775.0000 27,406.5486
南陽高新區(qū) 1.0000 873.0000 1,230.3071
柳州高新區(qū) 1.0000 820.0000 1,336.9925
衡陽高新區(qū) 1.0000 20,000.0000 24,750.7018
河源高新區(qū) 1.0000 3,705.8824 9,827.6361
??诟咝聟^(qū) 1.0000 6,240.0000 54,479.0402
福州高新區(qū) 1.0000 3,150.0000 12,098.2457
佛山高新區(qū) 1.0000 1,000.0000 2,788.7335
常州高新區(qū) 1.0000 30,000.0000 85,464.3681
昌吉高新區(qū) 1.0000 14,260.0000 64,372.7511
株洲高新區(qū) 1.0000 1,335.0000 3,864.6772
鞍山高新區(qū) 1.0000 1,000.0000 14,607.5691
非園區(qū) 3,066.0000 18,555,575.4167 27,467.8528
合計(jì) 3,565.0000 20,551,195.5834 25,528.7197
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng)://www.my67778.com/news/data/2016/01/04/1532193bx2.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看