12月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共10款。東亞銀行發(fā)行的“東亞‘易達盈’保本投資產(chǎn)品系列28(人民幣)”預期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 粒金穩(wěn)盈理財101期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/1/4 | 5 | 148天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
2 | 瑞盈理財寶豐盈系列182天人民幣理財產(chǎn)品 | 東營市商業(yè)銀行 | 2015/12/30 | 5 | 182天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,濱州,濰坊,淄博 |
3 | 瑞盈理財寶豐盈系列49天A款人民幣理財產(chǎn)品 | 東營市商業(yè)銀行 | 2015/12/30 | 5 | 49天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,濱州,濰坊,淄博 |
4 | 瑞盈理財寶豐盈系列49天B款人民幣理財產(chǎn)品 | 東營市商業(yè)銀行 | 2015/12/30 | 5 | 49天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,濱州,濰坊,淄博 |
5 | 瑞盈理財寶豐盈系列91天A款人民幣理財產(chǎn)品 | 東營市商業(yè)銀行 | 2015/12/30 | 5 | 91天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,濱州,濰坊,淄博 |
6 | 瑞盈理財寶豐盈系列91天B款人民幣理財產(chǎn)品 | 東營市商業(yè)銀行 | 2015/12/30 | 5 | 91天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,濱州,濰坊,淄博 |
7 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000493 | 恒生銀行(中國) | 2015/12/31 | 10 | 188天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
8 | 東亞「易達盈」保本投資產(chǎn)品系列28 | 東亞銀行(中國) | 2016/1/5 | 5 | 1097天 | 7 | 保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
9 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
10 | 廣銀安富2015年私行專屬第13期人民幣理財計劃 | 廣發(fā)銀行 | 2015/12/29 | 50 | 370天 | 6 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
11 | 天驕鴻運2015年第82期A款理財產(chǎn)品 | 鄂爾多斯銀行 | 2015/12/29 | 5 | 36天 | 5.85 | 保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 烏海 |
12 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 63天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
13 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 149天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
14 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
15 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 149天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
16 | 快樂金10號第744期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/12/29 | 5 | 49天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1611期預約91天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/4 | 5 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 深圳 |
18 | 匯富計劃669期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/1/4 | 100 | 43天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
19 | 麒麟贏佳15123期理財產(chǎn)品 | 石嘴山銀行 | 2016/1/3 | 5 | 164天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 石嘴山 |
20 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 149天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
21 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
22 | 聚富1503期24蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 37天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
23 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/7 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
24 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1594期預約46天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/3 | 5 | 46天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
25 | 匯富計劃663期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/1/5 | 50 | 42天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
26 | 匯富計劃677期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/1/4 | 10 | 176天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
27 | 匯富計劃670期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/1/4 | 50 | 43天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
28 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
29 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
30 | 快樂金10號第745期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/12/29 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
31 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
32 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
33 | 快樂金10號第745期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/12/29 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
34 | 濱海臻享-金鳳凰2號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2015/12/29 | 5 | 83天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com