貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 469.54 | 455.05 | 472.84 | 472.84 | 470.99 |
巴西里亞爾 | 157.54 | 172.31 | 163.86 | ||
加拿大元 | 466.52 | 452.11 | 470.26 | 470.26 | 468.21 |
瑞士法郎 | 654.23 | 634.04 | 658.83 | 658.83 | 656.11 |
丹麥克朗 | 94.81 | 91.88 | 95.57 | 95.57 | 95.07 |
歐元 | 707.93 | 686.09 | 712.91 | 712.91 | 709.39 |
英鎊 | 963.16 | 933.44 | 969.92 | 969.92 | 966.59 |
港幣 | 83.38 | 82.71 | 83.7 | 83.7 | 83.49 |
印尼盧比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0475 |
日元 | 5.3658 | 5.2002 | 5.4034 | 5.4034 | 5.3853 |
韓國元 | 0.5527 | 0.5327 | 0.5571 | 0.5779 | 0.5538 |
澳門元 | 81.07 | 78.35 | 81.38 | 83.99 | 81.16 |
林吉特 | 152.56 |
|
153.64 |
|
150.29 |
挪威克朗 | 74.26 | 71.97 | 74.86 | 74.86 | 74.45 |
新西蘭元 | 441.08 | 427.47 | 444.18 | 446.83 | 441.85 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.71 |
盧布 | 9.18 | 8.62 | 9.26 | 9.26 | 9.21 |
瑞典克朗 | 76.84 | 74.47 | 77.46 | 77.46 | 77.12 |
新加坡元 | 458.99 | 444.82 | 462.21 | 462.21 | 460.98 |
泰國銖 | 17.89 | 17.34 | 18.03 | 18.58 | 17.96 |
新臺幣 |
|
19.11 |
|
20.49 | 19.8 |
美元 | 646.3 | 641.12 | 648.9 | 648.9 | 647.13 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com