2015年12月25日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為丙烯(華東)(2.43%)、DOP(華東)(1.27%)、甲苯(0.75%)。
環(huán)比下降的商品共有24種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為苯酚(-4.05%)、液氯(-2.21%)、環(huán)氧氯丙烷(-2.00%)。
本日均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 12月24日價格 | 12月25日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯(華東) | 5228.00 | 5355.00 | 元/噸 | +2.43% | -34.16% |
DOP(華東) | 5925.00 | 6000.00 | 元/噸 | +1.27% | -26.10% |
甲苯 | 4981.25 | 5018.75 | 元/噸 | +0.75% | +2.50% |
苯胺 | 5500.00 | 5528.57 | 元/噸 | +0.52% | -18.40% |
乙二醇 | 4728.57 | 4747.14 | 元/噸 | +0.39% | -24.31% |
煤焦油(高溫) | 1380.91 | 1385.45 | 元/噸 | +0.33% | -30.98% |
二甘醇 | 4071.25 | 4083.75 | 元/噸 | +0.31% | -38.23% |
氫氟酸 | 6000.00 | 6015.38 | 元/噸 | +0.26% | -5.33% |
醋酸乙酯 | 4481.82 | 4490.91 | 元/噸 | +0.20% | -23.82% |
醋酐 | 4250.00 | 4255.56 | 元/噸 | +0.13% | -25.05% |
PX | 6081.25 | 6087.50 | 元/噸 | +0.10% | -11.93% |
黃磷 | 14445.00 | 14450.00 | 元/噸 | +0.03% | -3.86% |
純苯 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.79% |
混二甲苯 | 5027.50 | 5027.50 | 元/噸 | 0.00% | -0.37% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 10885.00 | 10885.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.63% |
氧氯化鋯 | 8857.14 | 8857.14 | 元/噸 | 0.00% | -2.97% |
二氧化鋯 | 32075.00 | 32075.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.70% |
硼酸 | 4691.67 | 4691.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.43% |
螢石 | 1499.00 | 1499.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.85% |
苯乙烯 | 6761.54 | 6761.54 | 元/噸 | 0.00% | -3.37% |
環(huán)氧乙烷 | 7444.44 | 7444.44 | 元/噸 | 0.00% | -10.25% |
醋酸 | 1862.50 | 1862.50 | 元/噸 | 0.00% | -29.72% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -34.67% |
炭黑 | 4855.56 | 4855.56 | 元/噸 | 0.00% | -19.74% |
甲醛(37%) | 1029.23 | 1029.23 | 元/噸 | 0.00% | -19.11% |
電石 | 2141.00 | 2141.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.84% |
原鹽 | 219.00 | 219.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.75% |
三聚氰胺 | 5736.36 | 5736.36 | 元/噸 | 0.00% | +5.52% |
硫酸 | 374.44 | 374.44 | 元/噸 | 0.00% | -6.86% |
液氨 | 2177.78 | 2177.78 | 元/噸 | 0.00% | -8.00% |
輕質(zhì)純堿 | 1270.00 | 1270.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.95% |
重質(zhì)純堿 | 1337.50 | 1337.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.50% |
磷酸 | 4250.00 | 4250.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.35% |
硫酸銨 | 611.00 | 611.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.90% |
冰晶石 | 5913.00 | 5913.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
氯乙酸(硫磺法) | 3185.00 | 3185.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.92% |
鹽酸 | 275.56 | 275.56 | 元/噸 | 0.00% | +27.36% |
多晶硅 | 112600.00 | 112600.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.28% |
純MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.06% |
辛醇 | 4970.00 | 4970.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.19% |
苯酐(華東) | 4975.00 | 4975.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.54% |
己二酸 | 5580.00 | 5580.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.87% |
磷礦石 | 474.50 | 474.50 | 元/噸 | 0.00% | -3.16% |
磷酸一銨 | 2103.00 | 2103.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.59% |
氯化鉀 | 2198.33 | 2198.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.75% |
硝酸 | 1160.00 | 1160.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.33% |
環(huán)己酮 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.60% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.20% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22100.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.68% |
三氯甲烷 | 1504.00 | 1504.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.74% |
有機硅DMC | 14557.14 | 14557.14 | 元/噸 | 0.00% | -14.72% |
正丁醇(工業(yè)級) | 3927.78 | 3927.78 | 元/噸 | 0.00% | -35.02% |
氟化鋁(干法) | 6929.23 | 6929.23 | 元/噸 | 0.00% | -1.29% |
正丙醇 | 10075.00 | 10075.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.07% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -2.54% |
溴素 | 24375.00 | 24375.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.29% |
四溴雙酚A | 26500.00 | 26500.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.17% |
丙烯酸 | 5410.00 | 5410.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.12% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.94% |
丙烯酸正丁酯 | 6485.71 | 6485.71 | 元/噸 | 0.00% | -27.47% |
丙烯酸異辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.05% |
丁酮 | 5372.22 | 5372.22 | 元/噸 | 0.00% | -28.25% |
多聚甲醛(96) | 4771.43 | 4771.43 | 元/噸 | 0.00% | -7.73% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/噸 | 0.00% | -31.72% |
R134a | 19325.00 | 19325.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.28% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/噸 | 0.00% | -4.01% |
活性炭 | 11185.00 | 11185.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.04% |
焦亞硫酸鈉 | 1692.00 | 1692.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.99% |
石蠟 | 4522.22 | 4522.22 | 元/噸 | 0.00% | -23.93% |
碳酸鋰 | 81400.00 | 81400.00 | 元/噸 | 0.00% | +102.42% |
六氟丙烯 | 41250.00 | 41250.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.24% |
異丙醇 | 4638.89 | 4638.89 | 元/噸 | 0.00% | -42.57% |
1,4-丁二醇 | 7966.67 | 7966.67 | 元/噸 | 0.00% | -17.30% |
DMF | 4166.67 | 4166.67 | 元/噸 | 0.00% | -17.49% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9360.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.38% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45055.56 | 45055.56 | 元/噸 | 0.00% | -11.37% |
維生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.53% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
三甲胺鹽酸鹽 | 6940.00 | 6940.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.70% |
氯化銨 | 477.50 | 477.50 | 元/噸 | 0.00% | +17.03% |
碳酸鉀 | 6230.00 | 6230.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.30% |
硫酸鉀 | 3083.33 | 3083.33 | 元/噸 | 0.00% | -9.92% |
MIBK | 6687.50 | 6687.50 | 元/噸 | 0.00% | -46.74% |
甲酸 | 1977.78 | 1977.78 | 元/噸 | 0.00% | -14.57% |
甘氨酸 | 8928.57 | 8928.57 | 元/噸 | 0.00% | -22.26% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49800.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.37% |
維生素A | 96200.00 | 96200.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.84% |
維生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.15% |
維生素B3 | 44666.67 | 44666.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.86% |
維生素B4 | 4612.50 | 4612.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
維生素B5 | 56500.00 | 56500.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.12% |
硝酸銨 | 1541.00 | 1541.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.15% |
加氫苯 | 4187.50 | 4187.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.97% |
乙烯 | 884.80 | 884.60 | 美元/噸 | -0.02% | -8.96% |
尿素 | 1440.80 | 1440.00 | 元/噸 | -0.06% | -5.99% |
乙醇 | 5197.14 | 5192.86 | 元/噸 | -0.08% | -14.27% |
硫磺(顆粒) | 1176.00 | 1175.00 | 元/噸 | -0.09% | -5.16% |
丙烷 | 3980.00 | 3975.45 | 元/噸 | -0.11% | -12.34% |
燒堿 | 546.92 | 546.15 | 元/噸 | -0.14% | +2.08% |
粗苯 | 3174.38 | 3168.12 | 元/噸 | -0.20% | +1.59% |
OX | 4970.00 | 4960.00 | 元/噸 | -0.20% | -11.51% |
復合肥 | 2337.00 | 2332.00 | 元/噸 | -0.21% | -0.09% |
硝酸鉀 | 4455.00 | 4445.00 | 元/噸 | -0.22% | +0.23% |
左旋肉堿 | 118.27 | 117.91 | 元/噸 | -0.30% | -12.50% |
醋酸丁酯 | 4414.29 | 4400.00 | 元/噸 | -0.32% | -37.01% |
順酐(99.5%) | 6025.00 | 6000.00 | 元/噸 | -0.41% | -14.74% |
磷酸二銨 | 2687.50 | 2675.00 | 元/噸 | -0.47% | +0.71% |
二氯甲烷 | 1910.00 | 1900.00 | 元/噸 | -0.52% | -37.70% |
草甘膦(市場) | 18860.00 | 18760.00 | 元/噸 | -0.53% | -18.65% |
C5石油樹脂(5#) | 10680.00 | 10620.00 | 元/噸 | -0.56% | -13.38% |
丁二烯 | 5690.00 | 5651.11 | 元/噸 | -0.68% | -22.83% |
雙氧水 | 1045.60 | 1037.60 | 元/噸 | -0.77% | +36.96% |
TDI(經(jīng)銷) | 11633.33 | 11533.33 | 元/噸 | -0.86% | -13.50% |
環(huán)氧丙烷 | 8700.00 | 8558.33 | 元/噸 | -1.63% | -13.68% |
環(huán)氧氯丙烷 | 8333.33 | 8166.67 | 元/噸 | -2.00% | -19.78% |
液氯 | 754.17 | 737.50 | 元/噸 | -2.21% | +5.36% |
苯酚 | 6166.67 | 5916.67 | 元/噸 | -4.05% | -5.96% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com