貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 466.91 | 452.5 | 470.19 | 470.19 | 468.29 |
巴西里亞爾 | 157.62 | 172.4 | 162.47 | ||
加拿大元 | 465.75 | 451.37 | 469.49 | 469.49 | 465.02 |
瑞士法郎 | 651.49 | 631.39 | 656.07 | 656.07 | 655.23 |
丹麥克朗 | 94.29 | 91.38 | 95.05 | 95.05 | 95.04 |
歐元 | 704.11 | 682.38 | 709.05 | 709.05 | 709 |
英鎊 | 960.02 | 930.39 | 966.76 | 966.76 | 960.02 |
港幣 | 83.4 | 82.73 | 83.72 | 83.72 | 83.5 |
印尼盧比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0475 |
日元 | 5.3364 | 5.1717 | 5.3738 | 5.3738 | 5.3492 |
韓國元 | 0.5489 | 0.5291 | 0.5533 | 0.574 | 0.5531 |
澳門元 | 81.08 | 78.36 | 81.39 | 84 | 81.19 |
林吉特 | 152.58 |
|
153.66 |
|
150.95 |
挪威克朗 | 74.01 | 71.73 | 74.61 | 74.61 | 74.3 |
新西蘭元 | 438.38 | 424.85 | 441.46 | 444.1 | 441.09 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.7 |
盧布 | 9.24 | 8.68 | 9.32 | 9.32 | 9.09 |
瑞典克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 76.98 | 76.82 |
新加坡元 | 459.42 | 445.24 | 462.64 | 462.64 | 460.95 |
泰國銖 | 17.89 | 17.34 | 18.03 | 18.58 | 17.96 |
新臺幣 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.74 |
美元 | 646.4 | 641.22 | 649 | 649 | 647.31 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com