貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 462.99 | 448.71 | 466.25 | 466.25 | 461.8 |
巴西里亞爾 | 156.26 | 170.91 | 167.18 | ||
加拿大元 | 462.83 | 448.54 | 466.55 | 466.55 | 464.78 |
瑞士法郎 | 650.64 | 630.57 | 655.22 | 655.22 | 651.76 |
丹麥克朗 | 93.98 | 91.08 | 94.74 | 94.74 | 94.15 |
歐元 | 701.64 | 679.98 | 706.56 | 706.56 | 702.67 |
英鎊 | 962.74 | 933.03 | 969.5 | 969.5 | 966.83 |
港幣 | 83.43 | 82.76 | 83.75 | 83.75 | 83.61 |
印尼盧比 |
|
0.0446 |
|
0.0478 | 0.0462 |
日元 | 5.3216 | 5.1574 | 5.359 | 5.359 | 5.2962 |
韓國元 | 0.5486 | 0.5288 | 0.553 | 0.5737 | 0.5473 |
澳門元 | 81.13 | 78.41 | 81.44 | 84.05 | 81.27 |
林吉特 | 151.53 |
|
152.59 |
|
150.42 |
挪威克朗 | 73.79 | 71.52 | 74.39 | 74.39 | 73.96 |
新西蘭元 | 434.71 | 421.3 | 437.77 | 440.38 | 434.07 |
菲律賓比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.66 |
盧布 | 9.09 | 8.54 | 9.17 | 9.17 | 9.12 |
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.02 | 75.79 |
新加坡元 | 457.22 | 443.12 | 460.44 | 460.44 | 456.85 |
泰國銖 | 17.85 | 17.3 | 17.99 | 18.54 | 17.93 |
新臺幣 |
|
19.05 |
|
20.43 | 19.75 |
美元 | 646.8 | 641.62 | 649.4 | 649.4 | 648.14 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com