2015年11月全國進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值)
|
|||||||||
單位∶萬元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 2014年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 26 | 189,952 | 393 | 3,352,640 | 339 | 2,733,421 | 16.1 | 22.7 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 217 | 389,432 | 3,063 | 5,423,034 | 1,714 | 3,369,747 | 78.7 | 60.9 |
大豆 | 萬噸 | 739 | 1,862,521 | 7,257 | 19,313,871 | 6,287 | 22,155,664 | 15.4 | -12.8 |
食用植物油 | 萬噸 | 58 | 257,918 | 600 | 2,777,937 | 592 | 3,358,154 | 1.3 | -17.3 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,213 | 2,988,562 | 85,655 | 32,614,266 | 84,554 | 53,345,931 | 1.3 | -38.9 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 144 | 1,185,685 | 1,182 | 10,765,841 | 1,064 | 11,873,962 | 11.0 | -9.3 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 1,619 | 540,193 | 18,643 | 6,925,739 | 26,398 | 12,492,524 | -29.4 | -44.6 |
原油 | 萬噸 | 2,734 | 6,136,974 | 30,231 | 76,629,772 | 27,800 | 129,551,960 | 8.7 | -40.9 |
成品油 | 萬噸 | 188 | 541,006 | 2,705 | 8,097,396 | 2,680 | 13,196,125 | 0.9 | -38.6 |
5-7號燃料油 | 萬噸 | 81 | 133,337 | 1,421 | 2,922,570 | 1,581 | 6,089,213 | -10.1 | -52.0 |
液化石油氣及其他烴類氣 | 萬噸 | 286 | 787,431 | 2,861 | 8,476,916 | 2,452 | 10,342,550 | 16.7 | -18.0 |
醫(yī)藥品 | 噸 | 7,917 | 1,212,930 | 93,865 | 11,285,125 | 100,414 | 10,518,198 | -6.5 | 7.3 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 114 | 245,381 | 969 | 2,134,290 | 867 | 1,876,373 | 11.8 | 13.7 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 210 | 2,162,022 | 2,379 | 25,534,947 | 2,311 | 28,983,800 | 3.0 | -11.9 |
天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 50 | 465,732 | 413 | 4,330,412 | 368 | 5,003,887 | 12.3 | -13.5 |
原木及鋸材 | 萬立方米 | 557 | 716,047 | 6,457 | 8,808,787 | 7,014 | 11,205,100 | -7.9 | -21.4 |
紙漿 | 萬噸 | 161 | 650,468 | 1,813 | 7,222,825 | 1,634 | 6,765,801 | 10.9 | 6.8 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 907,259 | - | 10,806,079 | - | 11,399,129 | - | -5.2 |
鋼材 | 萬噸 | 92 | 635,096 | 1,160 | 8,120,185 | 1,322 | 10,109,168 | -12.3 | -19.7 |
未鍛軋銅及銅材 | 萬噸 | 46 | 1,617,146 | 428 | 16,291,937 | 440 | 20,037,695 | -2.8 | -18.7 |
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) | 萬噸 | 345 | 1,012,573 | 4,052 | 12,436,212 | 4,038 | 15,364,440 | 0.4 | -19.1 |
金屬加工機(jī)床 | 臺 | 5,459 | 413,250 | 79,664 | 4,865,943 | 97,990 | 6,132,484 | -18.7 | -20.7 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 | 萬臺 | 6,055 | 1,504,158 | 65,861 | 15,405,712 | 68,795 | 16,902,873 | -4.3 | -8.9 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 百萬個(gè) | 52,014 | 1,398,046 | 449,903 | 12,199,026 | 474,185 | 12,979,766 | -5.1 | -6.0 |
集成電路 | 百萬個(gè) | 30,389 | 14,498,099 | 282,611 | 127,630,922 | 257,639 | 120,165,864 | 9.7 | 6.2 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 8 | 2,102,701 | 99 | 25,246,185 | 129 | 33,910,605 | -23.5 | -25.6 |
汽車零配件 | — | - | 1,531,468 | - | 15,335,985 | - | 18,096,944 | - | -15.3 |
飛機(jī)及其他航空器 | 架 | 37,762 | 1,606,126 | 96,874 | 14,231,790 | 10,296 | 14,016,591 | 840.9 | 1.5 |
液晶顯示板 | 萬個(gè) | 25,871 | 2,128,071 | 253,731 | 22,296,036 | 271,344 | 24,552,306 | -6.5 | -9.2 |
*農(nóng)產(chǎn)品 | — | - | 5,728,642 | - | 64,945,341 | - | 67,647,290 | - | -4.0 |
*機(jī)電產(chǎn)品 | — | - | 46,402,197 | - | 450,557,598 | - | 473,690,681 | - | -4.9 |
*高新技術(shù)產(chǎn)品 | — | - | 32,771,203 | - | 305,782,789 | - | 304,610,691 | - | 0.4 |
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com