2015年福布斯中國大陸最佳商業(yè)城市名單
2015年排名 | 城市 | 級別 | 省/直轄市/自治區(qū) | 人才指數 |
1 | 廣州 | 省會城市 | 廣東 | 0.9523 |
2 | 上海 | 直轄市 | 上海 | 0.9523 |
3 | 深圳 | 計劃單列市 | 廣東 | 0.7276 |
4 | 北京 | 直轄市 | 北京 | 0.9852 |
5 | 杭州 | 省會城市 | 浙江 | 0.9136 |
6 | 南京 | 省會城市 | 江蘇 | 0.9975 |
7 | 寧波 | 計劃單列市 | 浙江 | 0.6815 |
8 | 無錫 | 地級市 | 江蘇 | 0.6741 |
9 | 青島 | 計劃單列市 | 山東 | 0.8123 |
10 | 成都 | 省會城市 | 四川 | 0.8469 |
11 | 蘇州 | 地級市 | 江蘇 | 0.7473 |
12 | 常州 | 地級市 | 江蘇 | 0.6609 |
13 | 武漢 | 省會城市 | 湖北 | 1 |
14 | 天津 | 直轄市 | 天津 | 0.9004 |
15 | 大連 | 計劃單列市 | 遼寧 | 0.8354 |
16 | 長沙 | 省會城市 | 湖南 | 0.9119 |
17 | 煙臺 | 地級市 | 山東 | 0.6609 |
18 | 佛山 | 地級市 | 廣東 | 0.5128 |
19 | 沈陽 | 省會城市 | 遼寧 | 0.9021 |
20 | 西安 | 省會城市 | 陜西 | 0.9761 |
21 | 福州 | 省會城市 | 福建 | 0.763 |
22 | 重慶 | 直轄市 | 重慶 | 0.7621 |
23 | 南通 | 地級市 | 江蘇 | 0.5012 |
24 | 濟南 | 省會城市 | 山東 | 0.9498 |
25 | 廈門 | 計劃單列市 | 福建 | 0.7926 |
26 | 泉州 | 地級市 | 福建 | 0.3704 |
27 | 鄭州 | 省會城市 | 河南 | 0.8848 |
28 | 合肥 | 省會城市 | 安徽 | 0.9095 |
29 | 東莞 | 地級市 | 廣東 | 0.4798 |
30 | 溫州 | 地級市 | 浙江 | 0.484 |
31 | 紹興 | 地級市 | 浙江 | 0.4354 |
32 | 濰坊 | 地級市 | 山東 | 0.5292 |
33 | 徐州 | 地級市 | 江蘇 | 0.577 |
34 | 鎮(zhèn)江 | 地級市 | 江蘇 | 0.6519 |
35 | 淄博 | 地級市 | 山東 | 0.6049 |
36 | 昆明 | 省會城市 | 云南 | 0.8255 |
37 | 金華 | 地級市 | 浙江 | 0.4148 |
38 | 嘉興 | 地級市 | 浙江 | 0.4189 |
39 | 昆山 | 縣級市 | 江蘇 | 0.5111 |
40 | 唐山 | 地級市 | 河北 | 0.5613 |
41 | 中山 | 地級市 | 廣東 | 0.4387 |
42 | 揚州 | 地級市 | 江蘇 | 0.577 |
43 | 臺州 | 地級市 | 浙江 | 0.2148 |
44 | 哈爾濱 | 省會城市 | 黑龍江 | 0.8593 |
45 | 威海 | 地級市 | 山東 | 0.479 |
46 | 珠海 | 地級市 | 廣東 | 0.7844 |
47 | 石家莊 | 省會城市 | 河北 | 0.7835 |
48 | 長春 | 省會城市 | 吉林 | 0.851 |
49 | 呼和浩特 | 省會城市 | 內蒙古 | 0.8206 |
50 | 南昌 | 省會城市 | 江西 | 0.9152 |
51 | 鹽城 | 地級市 | 江蘇 | 0.3078 |
52 | 臨沂 | 地級市 | 山東 | 0.2617 |
53 | 惠州 | 地級市 | 廣東 | 0.3029 |
54 | 蕪湖 | 地級市 | 安徽 | 0.7621 |
55 | 江陰 | 縣級市 | 江蘇 | 0.2675 |
56 | 南寧 | 省會城市 | 廣西 | 0.7621 |
57 | 張家港 | 縣級市 | 江蘇 | 0.3909 |
58 | 常熟 | 縣級市 | 江蘇 | 0.3243 |
59 | 包頭 | 地級市 | 內蒙古 | 0.6214 |
60 | 濟寧 | 地級市 | 山東 | 0.3045 |
61 | 泰州 | 地級市 | 江蘇 | 0.3333 |
62 | 義烏 | 縣級市 | 浙江 | 0.1761 |
63 | 洛陽 | 地級市 | 河南 | 0.4675 |
64 | 湖州 | 地級市 | 浙江 | 0.2642 |
65 | 宜昌 | 地級市 | 湖北 | 0.4765 |
66 | 太原 | 省會城市 | 山西 | 0.8733 |
67 | 東營 | 地級市 | 山東 | 0.5078 |
68 | 株洲 | 地級市 | 湖南 | 0.5325 |
69 | 江門 | 地級市 | 廣東 | 0.2938 |
70 | 襄陽 | 地級市 | 湖北 | 0.3309 |
71 | 鄂爾多斯 | 地級市 | 內蒙古 | 0.3424 |
72 | 柳州 | 地級市 | 廣西 | 0.5078 |
73 | 太倉 | 縣級市 | 江蘇 | 0.3383 |
74 | 淮安 | 地級市 | 江蘇 | 0.4091 |
75 | 連云港 | 地級市 | 江蘇 | 0.3399 |
76 | 泰安 | 地級市 | 山東 | 0.5778 |
77 | 吉林 | 地級市 | 吉林 | 0.6296 |
78 | 馬鞍山 | 地級市 | 安徽 | 0.5383 |
79 | 慈溪 | 縣級市 | 浙江 | 0.0469 |
80 | 衡陽 | 地級市 | 湖南 | 0.4132 |
81 | 大慶 | 地級市 | 黑龍江 | 0.5942 |
82 | 貴陽 | 省會城市 | 貴州 | 0.8156 |
83 | 岳陽 | 地級市 | 湖南 | 0.3012 |
84 | 汕頭 | 地級市 | 廣東 | 0.1588 |
85 | 保定 | 地級市 | 河北 | 0.5498 |
86 | 漳州 | 地級市 | 福建 | 0.4066 |
87 | 晉江 | 縣級市 | 福建 | 0.0494 |
88 | 邯鄲 | 地級市 | 河北 | 0.2988 |
89 | 湛江 | 地級市 | 廣東 | 0.3926 |
90 | 蘭州 | 省會城市 | 甘肅 | 0.8914 |
91 | 鞍山 | 地級市 | 遼寧 | 0.4272 |
92 | 海寧 | 縣級市 | 浙江 | 0.2156 |
93 | 德州 | 地級市 | 山東 | 0.1794 |
94 | 滄州 | 地級市 | 河北 | 0.1918 |
95 | 湘潭 | 地級市 | 湖南 | 0.7037 |
96 | 烏魯木齊 | 省會城市 | 新疆 | 0.8519 |
97 | ??? | 省會城市 | 海南 | 0.7918 |
98 | 余姚 | 縣級市 | 浙江 | 0.0848 |
99 | 棗莊 | 地級市 | 山東 | 0.2329 |
100 | 宜興 | 縣級市 | 江蘇 | 0.2362 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com