2015年11月大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共31種,其中漲幅5%以上的商品共12種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的10.1%;漲幅前3的商品分別為碳酸鋰(25.12%)、溴素(11.36%)、乙烯(10.88%)。
環(huán)比下降的商品共有84種,跌幅在5%以上的商品共33種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的27.7%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為正丁醇(工業(yè)級)(-14.06%)、醋酸丁酯(-14.01%)、丁二烯(-13.85%)。
本月均漲跌幅為-1.58%。
商品 | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
碳酸鋰 | 51285.71 | 64166.67 | 元/噸 | +25.12% | +63.93% |
溴素 | 20166.67 | 22458.33 | 元/噸 | +11.36% | +31.78% |
乙烯 | 847.80 | 940.00 | 美元/噸 | +10.88% | -20.20% |
鹽酸 | 257.78 | 285.56 | 元/噸 | +10.78% | +31.98% |
聚合MDI | 9688.89 | 10577.78 | 元/噸 | +9.17% | -30.36% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7750.00 | 8450.00 | 元/噸 | +9.03% | -25.71% |
粗苯 | 3005.00 | 3226.88 | 元/噸 | +7.38% | -37.11% |
苯酚 | 5566.67 | 5966.67 | 元/噸 | +7.19% | -36.13% |
丙烷 | 3754.55 | 4009.09 | 元/噸 | +6.78% | -23.72% |
丙酮 | 3516.67 | 3716.67 | 元/噸 | +5.69% | -50.52% |
硫磺(顆粒) | 1109.00 | 1172.00 | 元/噸 | +5.68% | +0.27% |
丙烯(華東) | 4641.00 | 4900.00 | 元/噸 | +5.58% | -42.62% |
加氫苯 | 4131.25 | 4337.50 | 元/噸 | +4.99% | -34.53% |
正丙醇 | 9366.67 | 9762.50 | 元/噸 | +4.23% | -6.91% |
純苯 | 4400.00 | 4585.00 | 元/噸 | +4.20% | -33.79% |
三氯乙烯 | 4910.00 | 5080.00 | 元/噸 | +3.46% | +1.60% |
維生素B3 | 43000.00 | 44333.33 | 元/噸 | +3.10% | +9.63% |
維生素B4 | 4462.50 | 4550.00 | 元/噸 | +1.96% | -3.40% |
雙氧水 | 1069.60 | 1088.60 | 元/噸 | +1.78% | +34.63% |
有機(jī)硅DMC | 14828.57 | 15085.71 | 元/噸 | +1.73% | -11.81% |
環(huán)氧乙烷 | 7327.78 | 7444.44 | 元/噸 | +1.59% | -24.72% |
維生素B5 | 55375.00 | 56250.00 | 元/噸 | +1.58% | -38.79% |
重質(zhì)純堿 | 1322.50 | 1342.50 | 元/噸 | +1.51% | -14.80% |
三聚氰胺 | 5654.55 | 5718.18 | 元/噸 | +1.13% | +4.83% |
蓖麻油 | 11568.18 | 11659.09 | 元/噸 | +0.79% | -4.29% |
四溴雙酚A | 26250.00 | 26416.67 | 元/噸 | +0.63% | +17.49% |
硫酸 | 367.78 | 370.00 | 元/噸 | +0.60% | -7.50% |
R134a | 18975.00 | 19075.00 | 元/噸 | +0.53% | +1.56% |
焦亞硫酸鈉 | 1685.00 | 1690.00 | 元/噸 | +0.30% | -1.46% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9380.00 | 元/噸 | +0.21% | -11.42% |
順酐(99.5%) | 6362.50 | 6375.00 | 元/噸 | +0.20% | -31.27% |
原鹽 | 219.50 | 219.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.16% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/噸 | 0.00% | -35.94% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -3.29% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.96% |
氟化鋁(干法) | 6934.62 | 6932.31 | 元/噸 | -0.03% | -1.24% |
冰晶石 | 5923.00 | 5920.00 | 元/噸 | -0.05% | +0.68% |
二氧化鋯 | 32108.33 | 32083.33 | 元/噸 | -0.08% | -0.62% |
活性炭 | 11200.00 | 11190.00 | 元/噸 | -0.09% | +0.09% |
黃磷 | 14470.00 | 14455.00 | 元/噸 | -0.10% | -3.57% |
硝酸銨 | 1544.00 | 1542.00 | 元/噸 | -0.13% | -1.03% |
螢石 | 1509.00 | 1506.00 | 元/噸 | -0.20% | -7.75% |
磷礦石 | 476.00 | 475.00 | 元/噸 | -0.21% | -3.06% |
磷酸 | 4270.00 | 4260.00 | 元/噸 | -0.23% | -3.04% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45277.78 | 45166.67 | 元/噸 | -0.25% | -12.20% |
氯乙酸(硫磺法) | 3220.00 | 3210.00 | 元/噸 | -0.31% | -26.54% |
六氟化硫 | 50126.00 | 49970.00 | 元/噸 | -0.31% | -7.87% |
氧氯化鋯 | 8957.14 | 8928.57 | 元/噸 | -0.32% | -2.04% |
磷酸一銨 | 2120.00 | 2113.00 | 元/噸 | -0.33% | +2.08% |
硼酸 | 4733.33 | 4716.67 | 元/噸 | -0.35% | -2.18% |
六氟丙烯 | 41583.33 | 41416.67 | 元/噸 | -0.40% | -15.62% |
硝酸 | 1185.00 | 1180.00 | 元/噸 | -0.42% | -14.49% |
碳酸鉀 | 6280.00 | 6250.00 | 元/噸 | -0.48% | +0.64% |
多聚甲醛(96) | 4828.57 | 4800.00 | 元/噸 | -0.59% | -7.95% |
PX | 6287.50 | 6250.00 | 元/噸 | -0.60% | -16.60% |
硝酸鉀 | 4510.00 | 4480.00 | 元/噸 | -0.67% | -0.44% |
輕質(zhì)純堿 | 1255.71 | 1247.14 | 元/噸 | -0.68% | -15.04% |
氯化鉀 | 2223.33 | 2206.67 | 元/噸 | -0.75% | +6.15% |
復(fù)合肥 | 2382.00 | 2364.00 | 元/噸 | -0.76% | +1.29% |
多晶硅 | 114866.67 | 113933.33 | 元/噸 | -0.81% | -29.09% |
氫氟酸 | 6107.69 | 6053.85 | 元/噸 | -0.88% | -8.01% |
木糖醇(食) | 22500.00 | 22300.00 | 元/噸 | -0.89% | -3.37% |
磷酸二銨 | 2718.75 | 2687.50 | 元/噸 | -1.15% | +1.18% |
DMF | 4283.33 | 4233.33 | 元/噸 | -1.17% | -14.62% |
二甘醇 | 4025.00 | 3975.00 | 元/噸 | -1.24% | -45.84% |
甘氨酸 | 9042.86 | 8928.57 | 元/噸 | -1.26% | -22.84% |
混二甲苯 | 5467.50 | 5395.00 | 元/噸 | -1.33% | -15.05% |
硫酸鉀 | 3155.56 | 3111.11 | 元/噸 | -1.41% | -9.51% |
電石 | 2164.00 | 2133.00 | 元/噸 | -1.43% | -16.74% |
甲醛(37%) | 1056.15 | 1040.77 | 元/噸 | -1.46% | -19.37% |
草甘膦(市場) | 19700.00 | 19360.00 | 元/噸 | -1.73% | -24.08% |
尿素 | 1502.30 | 1475.80 | 元/噸 | -1.76% | +0.28% |
水楊酸(99%) | 13000.00 | 12750.00 | 元/噸 | -1.92% | -12.19% |
甲酸 | 1955.00 | 1916.67 | 元/噸 | -1.96% | -19.13% |
C5石油樹脂(5#) | 10930.00 | 10710.00 | 元/噸 | -2.01% | -15.07% |
氯化銨 | 488.75 | 478.75 | 元/噸 | -2.05% | +17.05% |
1,4-丁二醇 | 8308.33 | 8133.33 | 元/噸 | -2.11% | -21.67% |
維生素E | 42200.00 | 41200.00 | 元/噸 | -2.37% | -42.54% |
維生素C | 23800.00 | 23200.00 | 元/噸 | -2.52% | -5.38% |
炭黑 | 5077.78 | 4933.33 | 元/噸 | -2.84% | -20.76% |
石蠟 | 4766.67 | 4622.22 | 元/噸 | -3.03% | -28.03% |
醋酐 | 4467.78 | 4314.44 | 元/噸 | -3.43% | -23.94% |
維生素A | 98600.00 | 95200.00 | 元/噸 | -3.45% | -31.14% |
辛醇 | 4970.00 | 4780.00 | 元/噸 | -3.82% | -48.72% |
環(huán)己酮 | 7300.00 | 7020.00 | 元/噸 | -3.84% | -30.91% |
乙醇 | 5475.71 | 5254.29 | 元/噸 | -4.04% | -15.97% |
左旋肉堿 | 125.91 | 119.55 | 元/噸 | -5.05% | -11.28% |
燒堿 | 618.08 | 586.15 | 元/噸 | -5.17% | +8.83% |
苯乙烯 | 7711.54 | 7311.54 | 元/噸 | -5.19% | -18.96% |
甲苯 | 5590.00 | 5287.50 | 元/噸 | -5.41% | -16.62% |
TDI(經(jīng)銷) | 12183.33 | 11500.00 | 元/噸 | -5.61% | -24.01% |
硫酸銨 | 655.00 | 618.00 | 元/噸 | -5.65% | +28.75% |
苯酐(華東) | 5700.00 | 5375.00 | 元/噸 | -5.70% | -28.74% |
丙烯酸 | 5244.44 | 4944.44 | 元/噸 | -5.72% | -39.33% |
環(huán)氧丙烷 | 10483.33 | 9883.33 | 元/噸 | -5.72% | -20.55% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11639.13 | 10957.14 | 元/噸 | -5.86% | -19.08% |
DOP(華東) | 6350.00 | 5975.00 | 元/噸 | -5.91% | -39.72% |
醋酸乙酯 | 4718.18 | 4431.82 | 元/噸 | -6.07% | -27.83% |
液氨 | 2367.00 | 2217.78 | 元/噸 | -6.30% | -7.35% |
R22 | 10077.78 | 9433.33 | 元/噸 | -6.39% | -32.23% |
純MDI | 17625.00 | 16450.00 | 元/噸 | -6.67% | -20.24% |
OX | 5725.00 | 5310.00 | 元/噸 | -7.25% | -23.87% |
己二酸 | 6280.00 | 5820.00 | 元/噸 | -7.32% | -42.70% |
三氯甲烷 | 1600.00 | 1478.00 | 元/噸 | -7.63% | -49.38% |
醋酸 | 2087.50 | 1925.00 | 元/噸 | -7.78% | -41.44% |
丙烯酸甲酯 | 7000.00 | 6420.00 | 元/噸 | -8.29% | -43.19% |
丁酮 | 5916.67 | 5416.67 | 元/噸 | -8.45% | -46.37% |
二氯甲烷 | 2214.00 | 2026.00 | 元/噸 | -8.49% | -40.93% |
苯胺 | 6000.00 | 5450.00 | 元/噸 | -9.17% | -39.82% |
丙烯酸正丁酯 | 7200.00 | 6471.43 | 元/噸 | -10.12% | -35.18% |
丙烯酸異辛酯 | 8440.00 | 7580.00 | 元/噸 | -10.19% | -41.13% |
MIBK | 7800.00 | 6950.00 | 元/噸 | -10.90% | -49.68% |
煤焦油(高溫) | 1579.09 | 1390.00 | 元/噸 | -11.97% | -32.79% |
液氯 | 775.00 | 679.17 | 元/噸 | -12.37% | -15.98% |
乙二醇 | 5185.71 | 4542.86 | 元/噸 | -12.40% | -30.64% |
異丙醇 | 5350.00 | 4672.22 | 元/噸 | -12.67% | -50.99% |
丁二烯 | 6656.67 | 5734.44 | 元/噸 | -13.85% | -29.59% |
醋酸丁酯 | 5200.00 | 4471.43 | 元/噸 | -14.01% | -44.60% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4266.67 | 3666.67 | 元/噸 | -14.06% | -53.02% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com