貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 457.82 | 443.69 | 461.04 | 461.04 | 461.37 |
巴西里亞爾 | 164.32 | 179.73 | 172.32 | ||
加拿大元 | 476.31 | 461.6 | 480.13 | 480.13 | 478.08 |
瑞士法郎 | 624.74 | 605.46 | 629.12 | 629.12 | 626.4 |
丹麥克朗 | 90.7 | 87.9 | 91.42 | 91.42 | 91.02 |
歐元 | 677.03 | 656.14 | 681.79 | 681.79 | 678.94 |
英鎊 | 962.96 | 933.24 | 969.72 | 969.72 | 969.66 |
港幣 | 82.28 | 81.62 | 82.59 | 82.59 | 82.41 |
印尼盧比 |
|
0.0451 |
|
0.0483 | 0.0467 |
日元 | 5.1808 | 5.0209 | 5.2172 | 5.2172 | 5.1985 |
韓國元 | 0.5492 | 0.5293 | 0.5536 | 0.5743 | 0.5525 |
澳門元 | 79.98 | 77.3 | 80.29 | 82.86 | 80.03 |
林吉特 | 150.15 |
|
151.21 |
|
149.45 |
挪威克朗 | 73.55 | 71.28 | 74.15 | 74.15 | 73.9 |
新西蘭元 | 414.53 | 401.74 | 417.45 | 419.94 | 417.89 |
菲律賓比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.57 |
盧布 | 9.69 | 9.1 | 9.77 | 9.77 | 9.89 |
瑞典克朗 | 72.99 | 70.73 | 73.57 | 73.57 | 73.2 |
新加坡元 | 449.17 | 435.31 | 452.33 | 452.33 | 451.62 |
泰國銖 | 17.81 | 17.26 | 17.95 | 18.5 | 17.87 |
新臺幣 |
|
18.98 |
|
20.34 | 19.65 |
美元 | 637.62 | 632.51 | 640.18 | 640.18 | 638.67 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com