中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)低壓開關(guān)板837.84 萬面,同比下降7.69 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
低壓開關(guān)板 | 面 | 全國 | 8378370.48 | -7.69 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 上海市 | 2725800 | -1.42 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 廣東省 | 2000326 | -6.11 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 江蘇省 | 1039933 | -46.85 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 湖南省 | 486629 | 30.71 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 浙江省 | 466220 | 3.17 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 甘肅省 | 366620 | 2884.53 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 吉林省 | 223445 | 14.87 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 湖北省 | 163007 | 10.80 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 河南省 | 155364 | 11.09 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 四川省 | 153391 | -9.85 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 北京市 | 110024 | -35.94 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 安徽省 | 101818.48 | -0.53 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 遼寧省 | 65520 | -43.47 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 福建省 | 59647 | -24.63 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 貴州省 | 42960 | 17.20 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 山東省 | 35061 | -11.38 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 重慶市 | 34803 | 11.26 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 廣西 | 27165 | 0.94 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 陜西省 | 20424 | -17.88 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 寧夏 | 16597 | 63.65 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 河北省 | 16374 | 117.48 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 新疆 | 16199 | -22.88 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 天津市 | 15702 | -33.89 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 江西省 | 14454 | -18.64 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 云南省 | 13788 | -30.76 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 海南省 | 5376 | 22.04 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 山西省 | 1227 | -41.04 |
低壓開關(guān)板 | 面 | 黑龍江省 | 496 | -0.80 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com