研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2015臺(tái)灣電機(jī)機(jī)械上市企業(yè)排名

企業(yè)排名來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015年11月17日 15:40 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:以2014年12月累計(jì)收入計(jì)算,在100家臺(tái)灣電機(jī)機(jī)械上市企業(yè)中,大同排各公司首位,2014年12月其累計(jì)年收入同比下降0.15%。

排名 代碼 公司簡(jiǎn)稱 累計(jì)營(yíng)收(單位:萬(wàn)元新臺(tái)幣)
1 2371.TW 大同 11276253.1
2 1504.TW 東元電機(jī) 5413914.7
3 1507.TW 永大機(jī)電工業(yè) 2394239.3
4 1503.TW 士林電機(jī)廠 1980437.6
5 1522.TW 堤維西交通工業(yè) 1876189.5
6 4532.TW 瑞智精密 1812195.9
7 2049.TW 上銀科技 1508663.9
8 6605.TW 帝寶工業(yè) 1470800.1
9 1513.TW 中興電工機(jī)械 1132590.7
10 1535.TW 中宇環(huán)保工程 1035151.7
11 4526.TW 東臺(tái)精機(jī) 913205.6
12 1590.TW 亞德客國(guó)際集團(tuán) 839090.4
13 1583.TW 程泰機(jī)械 782065.2
14 1589.TW 永冠能源科技集團(tuán) 720629.4
15 1537.TW 廣隆光電科技 676714.5
16 1558.TW 伸興工業(yè) 624777.1
17 1519.TW 華城電機(jī) 512337.1
18 1563.TWO 巧新科技工業(yè) 502173.8
19 1521.TW 大億交通工業(yè)制造 496242.3
20 1592.TW 英瑞國(guó)際 477246.9
21 8374.TW 羅升企業(yè) 435665.5
22 1560.TW 中國(guó)砂輪企業(yè) 435482.4
23 1580.TWO 新麥企業(yè) 430420.1
24 1536.TW 和大工業(yè) 423818.9
25 4533.TWO 協(xié)易機(jī)械工業(yè) 400875.6
26 1512.TW 瑞利企業(yè) 394054.1
27 1530.TW 亞崴機(jī)電 391330.7
28 1517.TW 利奇機(jī)械工業(yè) 387213.5
29 5288.TW 開(kāi)曼商豐祥控股 379785.7
30 4506.TWO 崇友實(shí)業(yè) 367717.9
31 1515.TW 力山工業(yè) 360066.5
32 2228.TW 劍麟 350455.8
33 8255.TWO 朋程科技 347911.1
34 4535.TWO 至興精機(jī) 344865.7
35 1514.TW 亞力電機(jī) 340121.8
36 1528.TW 恩德科技 329531.4
37 6609.TWO 臺(tái)灣瀧澤科技 317191
38 1527.TW 鉆全實(shí)業(yè) 314322.9
39 9951.TWO 皇田工業(yè) 310918.1
40 6603.TWO 富強(qiáng)鑫精密工業(yè) 294311.2
41 4551.TW 智伸科技 279490.9
42 1531.TW 高林 277785.6
43 1541.TW 锠泰工業(yè) 269051.3
44 1533.TW 車王電子 265753.7
45 1539.TW 巨庭機(jī)械 250338.7
46 1524.TW 耿鼎企業(yè) 247424.7
47 4527.TWO 方土霖冷凍機(jī)械 247410.5
48 4513.TWO 福裕事業(yè) 247335.2
49 1599.TWO 宏佳騰動(dòng)力科技 241266.2
50 3167.TW 大量科技 240141.8
51 8996.TW 高力熱處理工業(yè) 233503.1
52 1568.TW 倉(cāng)佑實(shí)業(yè) 223764.6
53 2231.TW 為升電裝工業(yè) 216810.8
54 4510.TWO 高鋒工業(yè) 209941.8
55 4559.TWO 久裕興業(yè) 204439.6
56 8027.TWO 升科技 199194
57 2233.TWO 宇隆科技 197166
58 1566.TWO 捷邦國(guó)際科技 186608.6
59 4528.TWO 江興鍛壓工業(yè) 181300.8
60 4540.TWO 全球傳動(dòng)科技 174754.1
61 1586.TWO 和勤精機(jī) 167683.3
62 4546.TWO 長(zhǎng)亨精密 158095.4
63 1506.TW 正道工業(yè) 157456.6
64 4543.TWO 萬(wàn)在工業(yè) 149703.8
65 4544.TWO 春日機(jī)械工業(yè) 138674.3
66 4523.TWO 永彰機(jī)電 136821.4
67 1587.TWO 吉茂精密 133785.9
68 4555.TW 臺(tái)灣氣立 133063.5
69 3379.TWO 彬臺(tái)科技 127832.6
70 2066.TWO 世德工業(yè) 127748.4
71 4558.TWO 寶緯工業(yè) 126884.7
72 8083.TWO 瑞穎 126527.1
73 1525.TW 江申工業(yè) 118571.4
74 6122.TWO 擎邦國(guó)際科技工程 117748
75 2067.TWO 嘉義鋼鐵 116245.2
76 4534.TWO 慶騰精密科技 113622.9
77 1540.TW 喬福機(jī)械工業(yè) 112963.2
78 4550.TWO 長(zhǎng)佳機(jī)電工程 112415.4
79 1814.TWO 東聯(lián)光訊玻璃 105033.8
80 1597.TWO 直得科技 101692
81 4553.TWO 盛復(fù)工業(yè) 97112
82 4549.TWO 桓達(dá)科技 91346.6
83 3226.TWO 至寶光電 86984.8
84 1538.TW 正峰新能源 86091.9
85 4502.TWO 健信科技工業(yè) 85444.5
86 2235.TWO 謚源實(shí)業(yè) 84568.6
87 3162.TWO 精確實(shí)業(yè) 80923.9
88 8222.TW 寶一科技 76787.8
89 1526.TW 日馳企業(yè) 75600
90 1591.TWO 英屬開(kāi)曼群島駿吉控股 72482.1
91 8041.TWO 東元精電 56521.2
92 1570.TWO 力肯實(shí)業(yè) 54059.4
93 1594.TWO 日高工程實(shí)業(yè) 51655.1
94 4538.TWO 大詠城機(jī)械 50459.8
95 4547.TWO 主新德科技 42642.5
96 2230.TWO 泰茂實(shí)業(yè) 35955.6
97 2237.TWO 華德動(dòng)能科技 32988.8
98 4503.TWO 金雨企業(yè) 18144.1
99 1529.TW 樂(lè)士 10551.6
100 4530.TWO 宏易精密工業(yè) 7372.9
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看