2015年11月16日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共15種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為乙烯(7.82%)、碳酸鋰(2.57%)、純苯(2.27%)。
環(huán)比下降的商品共有35種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烯(華東)(-3.62%)、醋酸丁酯(-2.95%)、丁二烯(-2.40%)。
本日均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 11月13日價格 | 11月16日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
乙烯 | 861.80 | 929.20 | 美元/噸 | +7.82% | -23.72% |
碳酸鋰 | 55571.43 | 57000.00 | 元/噸 | +2.57% | +45.75% |
純苯 | 4400.00 | 4500.00 | 元/噸 | +2.27% | -38.31% |
甲苯 | 5731.25 | 5787.50 | 元/噸 | +0.98% | -14.96% |
液氨 | 2227.00 | 2248.00 | 元/噸 | +0.94% | -5.26% |
溴素 | 21333.33 | 21500.00 | 元/噸 | +0.78% | +26.78% |
R134a | 18950.00 | 19075.00 | 元/噸 | +0.66% | +7.98% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7900.00 | 7950.00 | 元/噸 | +0.63% | -33.33% |
有機硅DMC | 14928.57 | 15014.29 | 元/噸 | +0.57% | -12.17% |
三聚氰胺 | 5654.55 | 5686.36 | 元/噸 | +0.56% | +4.08% |
硫酸銨 | 622.00 | 625.00 | 元/噸 | +0.48% | +28.60% |
環(huán)氧丙烷 | 9650.00 | 9683.33 | 元/噸 | +0.35% | -25.51% |
四溴雙酚A | 26250.00 | 26333.33 | 元/噸 | +0.32% | +17.65% |
苯乙烯 | 7557.69 | 7580.77 | 元/噸 | +0.31% | -17.35% |
正丁醇(工業(yè)級) | 3888.89 | 3900.00 | 元/噸 | +0.29% | -52.89% |
混二甲苯 | 5486.67 | 5486.67 | 元/噸 | 0.00% | -20.21% |
氧氯化鋯 | 8957.14 | 8957.14 | 元/噸 | 0.00% | -1.57% |
二氧化鋯 | 32108.33 | 32108.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.44% |
螢石 | 1509.00 | 1509.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.57% |
環(huán)氧乙烷 | 7344.44 | 7344.44 | 元/噸 | 0.00% | -32.18% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -54.69% |
苯酚 | 5766.67 | 5766.67 | 元/噸 | 0.00% | -42.14% |
炭黑 | 5022.22 | 5022.22 | 元/噸 | 0.00% | -19.47% |
甲醛(37%) | 1042.31 | 1042.31 | 元/噸 | 0.00% | -19.63% |
硫磺(顆粒) | 1155.00 | 1155.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.70% |
電石 | 2141.00 | 2141.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.13% |
原鹽 | 219.50 | 219.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.16% |
硫酸 | 363.33 | 363.33 | 元/噸 | 0.00% | -8.94% |
磷酸二銨 | 2712.50 | 2712.50 | 元/噸 | 0.00% | +2.12% |
輕質(zhì)純堿 | 1231.43 | 1231.43 | 元/噸 | 0.00% | -16.57% |
重質(zhì)純堿 | 1322.50 | 1322.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.81% |
冰晶石 | 5922.00 | 5922.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
TDI(經(jīng)銷) | 11566.67 | 11566.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.73% |
順酐(99.5%) | 6387.50 | 6387.50 | 元/噸 | 0.00% | -37.24% |
氯乙酸(硫磺法) | 3230.00 | 3230.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.17% |
鹽酸 | 301.11 | 301.11 | 元/噸 | 0.00% | +38.59% |
氫氟酸 | 6100.00 | 6100.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.63% |
多晶硅 | 114783.33 | 114783.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.00% |
苯胺 | 5662.50 | 5662.50 | 元/噸 | 0.00% | -42.15% |
純MDI | 16450.00 | 16450.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.24% |
聚合MDI | 10366.67 | 10366.67 | 元/噸 | 0.00% | -34.39% |
復(fù)合肥 | 2382.00 | 2382.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.62% |
辛醇 | 4950.00 | 4950.00 | 元/噸 | 0.00% | -47.46% |
己二酸 | 6100.00 | 6100.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.35% |
磷礦石 | 476.00 | 476.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.76% |
磷酸一銨 | 2120.00 | 2120.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.54% |
氯化鉀 | 2223.33 | 2223.33 | 元/噸 | 0.00% | +6.70% |
硝酸 | 1190.00 | 1190.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.00% |
三氯乙烯 | 4940.00 | 4940.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.12% |
木糖醇(食) | 22300.00 | 22300.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.51% |
三氯甲烷 | 1590.00 | 1590.00 | 元/噸 | 0.00% | -53.64% |
粗苯 | 3228.12 | 3228.12 | 元/噸 | 0.00% | -41.35% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/噸 | 0.00% | -43.21% |
氟化鋁(干法) | 6933.85 | 6933.85 | 元/噸 | 0.00% | -1.22% |
黃磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.47% |
正丙醇 | 9425.00 | 9425.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.81% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -3.40% |
丙烯酸甲酯 | 6980.00 | 6980.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.23% |
丁酮 | 5766.67 | 5766.67 | 元/噸 | 0.00% | -42.66% |
多聚甲醛(96) | 4814.29 | 4814.29 | 元/噸 | 0.00% | -8.42% |
R22 | 9711.11 | 9711.11 | 元/噸 | 0.00% | -31.03% |
蓖麻油 | 11604.55 | 11604.55 | 元/噸 | 0.00% | -4.74% |
C5石油樹脂(5#) | 10790.00 | 10790.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.57% |
焦亞硫酸鈉 | 1690.00 | 1690.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.63% |
六氟丙烯 | 41416.67 | 41416.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.05% |
1,4-丁二醇 | 8050.00 | 8050.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.69% |
DMF | 4233.33 | 4233.33 | 元/噸 | 0.00% | -15.19% |
脂肪醇 | 9300.00 | 9300.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.26% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45222.22 | 45222.22 | 元/噸 | 0.00% | -13.31% |
二氯甲烷 | 2126.00 | 2126.00 | 元/噸 | 0.00% | -43.16% |
水楊酸(99%) | 13000.00 | 13000.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.47% |
草甘膦(市場) | 19600.00 | 19600.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.59% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.96% |
氯化銨 | 481.25 | 481.25 | 元/噸 | 0.00% | +17.24% |
碳酸鉀 | 6280.00 | 6280.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.32% |
硫酸鉀 | 3138.89 | 3138.89 | 元/噸 | 0.00% | -9.10% |
甘氨酸 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.70% |
六氟化硫 | 50180.00 | 50180.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.48% |
維生素C | 23500.00 | 23500.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.39% |
維生素B4 | 4500.00 | 4500.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.46% |
硝酸鉀 | 4510.00 | 4510.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
硝酸銨 | 1543.00 | 1543.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.09% |
加氫苯 | 4243.75 | 4243.75 | 元/噸 | 0.00% | -42.52% |
硼酸 | 4723.33 | 4721.67 | 元/噸 | -0.04% | -2.31% |
活性炭 | 11200.00 | 11195.00 | 元/噸 | -0.04% | +0.31% |
燒堿 | 610.00 | 609.62 | 元/噸 | -0.06% | +13.19% |
醋酸乙酯 | 4600.00 | 4595.45 | 元/噸 | -0.10% | -26.53% |
PX | 6281.25 | 6275.00 | 元/噸 | -0.10% | -17.70% |
醋酐 | 4355.56 | 4350.00 | 元/噸 | -0.13% | -27.10% |
OX | 5440.00 | 5430.00 | 元/噸 | -0.18% | -24.21% |
乙醇 | 5385.71 | 5375.71 | 元/噸 | -0.19% | -14.77% |
丙烷 | 3827.27 | 3818.18 | 元/噸 | -0.24% | -30.60% |
維生素E | 41600.00 | 41500.00 | 元/噸 | -0.24% | -45.03% |
維生素A | 96000.00 | 95760.00 | 元/噸 | -0.25% | -32.80% |
甲酸 | 1905.56 | 1900.00 | 元/噸 | -0.29% | -21.16% |
尿素 | 1502.30 | 1497.80 | 元/噸 | -0.30% | +0.41% |
醋酸 | 1993.75 | 1987.50 | 元/噸 | -0.31% | -39.54% |
維生素B5 | 56000.00 | 55800.00 | 元/噸 | -0.36% | -40.95% |
左旋肉堿 | 120.45 | 120.00 | 元/噸 | -0.37% | -13.62% |
維生素B3 | 44166.67 | 44000.00 | 元/噸 | -0.38% | +11.00% |
苯酐(華東) | 5500.00 | 5475.00 | 元/噸 | -0.45% | -29.29% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11365.22 | 11313.04 | 元/噸 | -0.46% | -17.52% |
MIBK | 7412.50 | 7375.00 | 元/噸 | -0.51% | -48.87% |
環(huán)己酮 | 7120.00 | 7080.00 | 元/噸 | -0.56% | -35.40% |
液氯 | 716.67 | 712.50 | 元/噸 | -0.58% | -16.59% |
二甘醇 | 4055.56 | 4022.22 | 元/噸 | -0.82% | -44.94% |
異丙醇 | 5027.78 | 4983.33 | 元/噸 | -0.88% | -49.25% |
雙氧水 | 1108.60 | 1098.60 | 元/噸 | -0.90% | +31.47% |
煤焦油(高溫) | 1463.64 | 1447.27 | 元/噸 | -1.12% | -33.22% |
丙烯酸異辛酯 | 8440.00 | 8340.00 | 元/噸 | -1.18% | -35.22% |
DOP(華東) | 6125.00 | 6050.00 | 元/噸 | -1.22% | -40.17% |
石蠟 | 4711.11 | 4644.44 | 元/噸 | -1.42% | -27.68% |
乙二醇 | 5000.00 | 4914.29 | 元/噸 | -1.71% | -25.85% |
丙烯酸 | 5244.44 | 5144.44 | 元/噸 | -1.91% | -36.57% |
丙烯酸正丁酯 | 7200.00 | 7028.57 | 元/噸 | -2.38% | -29.60% |
丁二烯 | 6012.22 | 5867.78 | 元/噸 | -2.40% | -30.97% |
醋酸丁酯 | 4842.86 | 4700.00 | 元/噸 | -2.95% | -42.78% |
丙烯(華東) | 4804.00 | 4630.00 | 元/噸 | -3.62% | -52.05% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com