中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)載貨汽車202.84 萬輛,同比下降14.40 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
載貨汽車 | 輛 | 全國 | 2028394 | -14.40 |
載貨汽車 | 輛 | 北京市 | 322356 | -18.54 |
載貨汽車 | 輛 | 湖北省 | 204270 | -25.92 |
載貨汽車 | 輛 | 山東省 | 181715 | -17.39 |
載貨汽車 | 輛 | 河北省 | 179428 | -15.33 |
載貨汽車 | 輛 | 安徽省 | 167674 | -13.83 |
載貨汽車 | 輛 | 廣西 | 167468 | 7.14 |
載貨汽車 | 輛 | 江西省 | 141526 | 2.84 |
載貨汽車 | 輛 | 重慶市 | 132439 | -15.59 |
載貨汽車 | 輛 | 四川省 | 93517 | 27.14 |
載貨汽車 | 輛 | 吉林省 | 83713 | -32.35 |
載貨汽車 | 輛 | 江蘇省 | 69400 | -11.07 |
載貨汽車 | 輛 | 云南省 | 69039 | 6.63 |
載貨汽車 | 輛 | 遼寧省 | 68990 | -34.62 |
載貨汽車 | 輛 | 陜西省 | 62338 | -27.28 |
載貨汽車 | 輛 | 河南省 | 50251 | -7.89 |
載貨汽車 | 輛 | 福建省 | 15171 | 20.74 |
載貨汽車 | 輛 | 浙江省 | 8060 | 23.51 |
載貨汽車 | 輛 | 內(nèi)蒙古 | 7473 | -17.84 |
載貨汽車 | 輛 | 廣東省 | 2090 | -8.41 |
載貨汽車 | 輛 | 湖南省 | 1275 | -14.72 |
載貨汽車 | 輛 | 新疆 | 184 | -89.15 |
載貨汽車 | 輛 | 天津市 | 17 | -96.11 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com