貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 453.32 | 439.33 | 456.5 | 456.5 | 452.56 |
巴西里亞爾 | 162.18 | 177.39 | 168.95 | ||
加拿大元 | 479.26 | 464.46 | 483.1 | 483.1 | 480.18 |
瑞士法郎 | 632.63 | 613.11 | 637.07 | 637.07 | 633.86 |
丹麥克朗 | 91.59 | 88.76 | 92.33 | 92.33 | 91.88 |
歐元 | 683.56 | 662.47 | 688.36 | 688.36 | 684.67 |
英鎊 | 966.45 | 936.62 | 973.23 | 973.23 | 968.87 |
港幣 | 81.96 | 81.3 | 82.27 | 82.27 | 82.1 |
印尼盧比 |
|
0.0453 |
|
0.0485 | 0.0469 |
日元 | 5.1643 | 5.0049 | 5.2005 | 5.2005 | 5.1804 |
韓國元 | 0.5502 | 0.5303 | 0.5546 | 0.5753 | 0.5525 |
澳門元 | 79.68 | 77.01 | 79.99 | 82.55 | 79.79 |
林吉特 | 153.58 |
|
154.66 |
|
146.5 |
挪威克朗 | 73.72 | 71.45 | 74.32 | 74.32 | 74 |
新西蘭元 | 416.66 | 403.8 | 419.58 | 422.09 | 417.79 |
菲律賓比索 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.03 | 13.57 |
盧布 | 9.69 | 9.1 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |
瑞典克朗 | 73.22 | 70.96 | 73.8 | 73.8 | 73.46 |
新加坡元 | 447.97 | 434.14 | 451.11 | 451.11 | 448.8 |
泰國銖 | 17.73 | 17.18 | 17.87 | 18.42 | 17.8 |
新臺幣 |
|
18.85 |
|
20.21 | 19.53 |
美元 | 635.23 | 630.14 | 637.77 | 637.77 | 636.28 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com