2015年第43周(10.26-10.30)大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(1.59%)、當(dāng)歸(1.30%)、苦參(0.41%)。
環(huán)比下降的商品共有22種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的2.3%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-5.95%)、玉米淀粉(-3.20%)、大豆(-1.46%)。
本周均漲跌幅為-0.28%。
商品 | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 18.90 | 19.20 | 元/公斤 | +1.59% | +20.00% |
當(dāng)歸 | 28.45 | 28.82 | 元/公斤 | +1.30% | +15.28% |
苦參 | 12.15 | 12.20 | 元/公斤 | +0.41% | -- |
桔梗 | 16.60 | 16.65 | 元/公斤 | +0.30% | -- |
早秈稻 | 2640.67 | 2644.67 | 元/噸 | +0.15% | +2.14% |
雞蛋 | 6.92 | 6.93 | 元/公斤 | +0.14% | -30.84% |
板藍(lán)根 | 10.08 | 10.09 | 元/公斤 | +0.10% | -5.70% |
大豆油 | 5854.00 | 5858.00 | 元/噸 | +0.07% | -3.27% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
黃連 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -11.36% |
晚秈稻 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.78% |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
天麻 | 120.40 | 120.40 | 元/公斤 | 0.00% | -20.58% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | +7.30% |
元胡 | 48.42 | 48.42 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.14% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
半夏 | 84.20 | 84.20 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.70 | 45.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
粳稻 | 2979.50 | 2979.00 | 元/噸 | -0.02% | +0.80% |
菜籽油 | 7622.00 | 7618.00 | 元/噸 | -0.05% | -3.81% |
三七 | 117.50 | 117.40 | 元/公斤 | -0.09% | -15.23% |
黃芪 | 17.56 | 17.54 | 元/公斤 | -0.11% | -3.09% |
川芎(個(gè)) | 16.80 | 16.78 | 元/公斤 | -0.12% | +6.20% |
面粉 | 82.20 | 82.10 | 元/50斤 | -0.12% | +0.86% |
枸杞 | 68.10 | 68.00 | 元/公斤 | -0.15% | -- |
白糖 | 5327.00 | 5318.00 | 元/噸 | -0.17% | +18.31% |
貝母 | 57.60 | 57.50 | 元/公斤 | -0.17% | -58.66% |
油菜籽 | 3758.67 | 3750.67 | 元/噸 | -0.21% | -26.47% |
菜籽粕 | 2039.38 | 2035.00 | 元/噸 | -0.21% | -14.99% |
棕櫚油 | 4858.00 | 4847.33 | 元/噸 | -0.22% | -12.77% |
小麥 | 2446.67 | 2440.00 | 元/噸 | -0.27% | -3.25% |
連翹 | 50.83 | 50.67 | 元/公斤 | -0.31% | -4.85% |
棉籽油 | 4880.00 | 4860.00 | 元/噸 | -0.41% | +0.62% |
玉米 | 1922.67 | 1914.67 | 元/噸 | -0.42% | -17.33% |
生豬(外三元) | 16.66 | 16.57 | 元/公斤 | -0.54% | +18.02% |
豆粕 | 2785.33 | 2759.33 | 元/噸 | -0.93% | -22.65% |
棉籽粕 | 2075.71 | 2050.00 | 元/噸 | -1.24% | -12.29% |
大豆 | 3913.33 | 3856.00 | 元/噸 | -1.46% | -13.70% |
玉米淀粉 | 2421.25 | 2343.75 | 元/噸 | -3.20% | -- |
DDGS | 1379.00 | 1297.00 | 元/噸 | -5.95% | -42.61% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com