2015年10月28日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)最新市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)
北京市北京市房山區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.00元/公斤
北京市北京市房山區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.00元/公斤
北京市北京市通州區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬14.80元/公斤
北京市北京市通州區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元15.40元/公斤
北京市北京市通州區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.00元/公斤
上海市上海浦東新區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬16.00元/公斤
上海市上海浦東新區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元17.20元/公斤
上海市上海浦東新區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元16.60元/公斤
天津市天津市寧河縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬15.00元/公斤
天津市天津市寧河縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬15.60元/公斤
天津市天津市寧河縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元15.40元/公斤
天津市天津市寧河縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元15.60元/公斤
天津市天津市津南區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.10元/公斤
天津市天津市寶坻區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元15.50元/公斤
天津市天津市寧河縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元15.90元/公斤
天津市天津市寧河縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.30元/公斤
天津市天津市寧河縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元16.00元/公斤
天津市天津市薊縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.10元/公斤
天津市天津市薊縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元15.50元/公斤
重慶市重慶市潼南縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元17.20元/公斤
重慶市重慶市潼南縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元17.80元/公斤
重慶市重慶市重慶市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元18.00元/公斤
重慶市重慶市潼南縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬16.60元/公斤
重慶市重慶市江北區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬15.80元/公斤
重慶市重慶市江北區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元17.00元/公斤
重慶市重慶市江北區(qū)10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元16.40元/公斤
江蘇省南通市如皋市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬15.00元/公斤
江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.60元/公斤
江蘇省南通市如東縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬14.30元/公斤
江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬15.60元/公斤
江蘇省南通市如皋市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.80元/公斤
江蘇省南通市如皋市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元16.00元/公斤
江蘇省南通市通州市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.60元/公斤
江蘇省南通市通州市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元16.00元/公斤
江蘇省南通市通州市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬15.60元/公斤
江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元16.80元/公斤
江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|內(nèi)三元16.00元/公斤
江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|土雜豬15.00元/公斤
江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣10月29日生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|外三元17.00元/公斤
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com