中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)冷凍飲品250.34 萬噸,同比下降0.44 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
冷凍飲品 | 噸 | 全國 | 2503381.41 | -0.44 |
冷凍飲品 | 噸 | 河南省 | 328331.94 | 12.02 |
冷凍飲品 | 噸 | 吉林省 | 285112 | -15.56 |
冷凍飲品 | 噸 | 湖北省 | 201145.73 | 12.77 |
冷凍飲品 | 噸 | 廣西 | 194378.81 | 6.64 |
冷凍飲品 | 噸 | 四川省 | 176513.82 | -10.89 |
冷凍飲品 | 噸 | 遼寧省 | 155765 | -6.34 |
冷凍飲品 | 噸 | 廣東省 | 134723.5 | 30.88 |
冷凍飲品 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 109205.71 | -10.08 |
冷凍飲品 | 噸 | 河北省 | 103517.13 | 15.38 |
冷凍飲品 | 噸 | 北京市 | 102196.05 | -10.82 |
冷凍飲品 | 噸 | 山東省 | 97605 | -7.86 |
冷凍飲品 | 噸 | 浙江省 | 91293.82 | -1.17 |
冷凍飲品 | 噸 | 湖南省 | 91224 | 27.16 |
冷凍飲品 | 噸 | 陜西省 | 79451.97 | 19.74 |
冷凍飲品 | 噸 | 貴州省 | 76224 | 10.42 |
冷凍飲品 | 噸 | 江西省 | 63144 | 11.48 |
冷凍飲品 | 噸 | 天津市 | 60261.01 | -3.11 |
冷凍飲品 | 噸 | 安徽省 | 46382.89 | -19.88 |
冷凍飲品 | 噸 | 黑龍江省 | 29278 | -0.95 |
冷凍飲品 | 噸 | 重慶市 | 20500 | 6.79 |
冷凍飲品 | 噸 | 新疆 | 16534.27 | -38.06 |
冷凍飲品 | 噸 | 上海市 | 11933 | -69.68 |
冷凍飲品 | 噸 | 江蘇省 | 10936.48 | -7.21 |
冷凍飲品 | 噸 | 福建省 | 8127.97 | -7.84 |
冷凍飲品 | 噸 | 云南省 | 7189 | -28.35 |
冷凍飲品 | 噸 | 山西省 | 2406.31 | / |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com