研究報告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年1-9月浙江省十一地市進(jìn)出口情況表

海關(guān)數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng)時間:2015年10月27日 15:28 編輯:中商情報網(wǎng)
項目 當(dāng)期進(jìn)出口 當(dāng)期進(jìn)口 當(dāng)期出口 進(jìn)出口同比 進(jìn)口同比 出口同比
合計 1,590,220,907,854 326,959,376,966 1,263,261,530,888 -2.59 -14.99 1.24
省級公司 33,752,421,018 7,144,616,621 26,607,804,397 -12.65 -16.86 -11.45
杭州地區(qū) 270,772,156,325 69,242,542,519 201,529,613,806 -0.17 -13.37 5.35
湖州地區(qū) 47,462,095,914 6,431,884,132 41,030,211,782 4.67 19.06 2.73
嘉興地區(qū) 145,365,167,983 38,923,809,442 106,441,358,541 -6.92 -18.43 -1.86
金華地區(qū) 227,308,024,870 6,666,672,320 220,641,352,550 21.73 -20.67 23.73
麗水地區(qū) 11,806,897,337 1,088,986,088 10,717,911,249 -5.90 -12.44 -5.18
寧波地區(qū) 456,260,075,783 132,675,692,905 323,584,382,878 -5.57 -9.53 -3.84
衢州地區(qū) 18,994,316,369 5,217,091,432 13,777,224,937 -9.39 -29.08 1.24
紹興地區(qū) 139,364,584,638 12,815,407,402 126,549,177,236 -14.46 -47.59 -8.61
臺州地區(qū) 96,982,177,038 10,306,211,684 86,675,965,354 -4.45 -19.61 -2.26
溫州地區(qū) 90,904,033,196 11,657,200,956 79,246,832,240 -5.86 13.67 -8.18
舟山地區(qū) 51,248,957,383 24,789,261,465 26,459,695,918 -9.54 -21.98 6.36

單位:元、%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看