中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)燈具及照明裝置22.56 億套,同比增長(zhǎng)2.87 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
燈具及照明裝置 | 套 | 全國 | 2256285677 | 2.87 |
燈具及照明裝置 | 套 | 廣東省 | 1098091271 | 10.16 |
燈具及照明裝置 | 套 | 浙江省 | 404527350 | -1.40 |
燈具及照明裝置 | 套 | 重慶市 | 289588031 | 3.43 |
燈具及照明裝置 | 套 | 貴州省 | 102109902 | -1.31 |
燈具及照明裝置 | 套 | 上海市 | 98023501 | -14.68 |
燈具及照明裝置 | 套 | 江蘇省 | 71695432 | -25.46 |
燈具及照明裝置 | 套 | 安徽省 | 48902142 | -33.19 |
燈具及照明裝置 | 套 | 福建省 | 40424333 | 27.77 |
燈具及照明裝置 | 套 | 江西省 | 20706786 | 21.78 |
燈具及照明裝置 | 套 | 山東省 | 20638263 | 32.84 |
燈具及照明裝置 | 套 | 河南省 | 16752395 | 3.11 |
燈具及照明裝置 | 套 | 湖北省 | 16588886 | 38.40 |
燈具及照明裝置 | 套 | 四川省 | 7467976 | -30.35 |
燈具及照明裝置 | 套 | 廣西 | 6409566 | 476.14 |
燈具及照明裝置 | 套 | 湖南省 | 4632985 | 15.39 |
燈具及照明裝置 | 套 | 天津市 | 4112941 | 6.77 |
燈具及照明裝置 | 套 | 陜西省 | 3304839 | 26.85 |
燈具及照明裝置 | 套 | 北京市 | 845522 | 3.03 |
燈具及照明裝置 | 套 | 河北省 | 472661 | -0.35 |
燈具及照明裝置 | 套 | 遼寧省 | 324686 | -19.90 |
燈具及照明裝置 | 套 | 云南省 | 314068 | -13.41 |
燈具及照明裝置 | 套 | 山西省 | 219280 | -61.66 |
燈具及照明裝置 | 套 | 吉林省 | 109718 | -89.99 |
燈具及照明裝置 | 套 | 甘肅省 | 12585 | -65.43 |
燈具及照明裝置 | 套 | 內(nèi)蒙古 | 7653 | 143.65 |
燈具及照明裝置 | 套 | 黑龍江省 | 1774 | -85.73 |
燈具及照明裝置 | 套 | 寧夏 | 1087 | -78.09 |
燈具及照明裝置 | 套 | 新疆 | 44 | -10.20 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com