貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 459.87 | 445.68 | 463.11 | 463.11 | 461.97 |
巴西里亞爾 |
|
156.01 |
|
170.64 | 163.44 |
加拿大元 | 486.87 | 471.84 | 490.79 | 490.79 | 488.46 |
瑞士法郎 | 661.11 | 640.7 | 666.43 | 666.43 | 665.48 |
丹麥克朗 | 96.23 | 93.26 | 97.01 | 97.01 | 96.65 |
歐元 | 718.25 | 696.08 | 723.29 | 723.29 | 720.61 |
英鎊 | 976.93 | 946.78 | 983.79 | 983.79 | 984.27 |
港幣 | 81.74 | 81.08 | 82.05 | 82.05 | 82.08 |
印尼盧比 |
|
0.045 |
|
0.0482 | 0.0467 |
日元 | 5.2729 | 5.1102 | 5.3099 | 5.3099 | 5.3255 |
韓國元 | 0.5599 | 0.5396 | 0.5643 | 0.5854 | 0.5629 |
澳門元 | 79.45 | 76.79 | 79.76 | 82.31 | 79.71 |
林吉特 | 147.77 |
|
148.81 |
|
150.78 |
挪威克朗 | 77.8 | 75.4 | 78.42 | 78.42 | 78.25 |
新西蘭元 | 427.3 | 414.11 | 430.3 | 432.87 | 432.77 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.76 |
盧布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.28 | 10.21 |
瑞典克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 76.69 | 76.52 |
新加坡元 | 454.89 | 440.86 | 458.09 | 458.09 | 457.81 |
泰國銖 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.94 |
新臺幣 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.64 |
美元 | 633.43 | 628.35 | 635.97 | 635.97 | 636.14 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com