2015年10月20日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為聚合MDI(3.81%)、液氨(1.53%)、雙氧水(0.89%)。
環(huán)比下降的商品共有23種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為苯胺(-1.70%)、DMF(-1.15%)、DOP(華東)(-1.10%)。
本日均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 10月19日價格 | 10月20日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
聚合MDI | 9333.33 | 9688.89 | 元/噸 | +3.81% | -40.30% |
液氨 | 2251.50 | 2286.00 | 元/噸 | +1.53% | -2.76% |
雙氧水 | 1005.60 | 1014.60 | 元/噸 | +0.89% | +26.89% |
丁二烯 | 6534.44 | 6578.89 | 元/噸 | +0.68% | -30.99% |
木糖醇(食) | 22400.00 | 22500.00 | 元/噸 | +0.45% | -3.06% |
丁酮 | 5925.00 | 5950.00 | 元/噸 | +0.42% | -39.21% |
環(huán)氧丙烷 | 9983.33 | 10016.67 | 元/噸 | +0.33% | -32.14% |
苯乙烯 | 7673.08 | 7692.31 | 元/噸 | +0.25% | -28.57% |
PX | 6262.50 | 6268.75 | 元/噸 | +0.10% | -28.71% |
純苯 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.61% |
混二甲苯 | 5720.00 | 5720.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.44% |
丙烷 | 3775.45 | 3775.45 | 元/噸 | 0.00% | -36.93% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11639.13 | 11639.13 | 元/噸 | 0.00% | -16.02% |
氧氯化鋯 | 8978.57 | 8978.57 | 元/噸 | 0.00% | -1.18% |
二氧化鋯 | 32116.67 | 32116.67 | 元/噸 | 0.00% | -0.31% |
硼酸 | 4735.00 | 4735.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.17% |
螢石 | 1489.00 | 1489.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.54% |
乙醇 | 5492.86 | 5492.86 | 元/噸 | 0.00% | -13.89% |
環(huán)氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/噸 | 0.00% | -32.74% |
醋酸 | 2118.75 | 2118.75 | 元/噸 | 0.00% | -32.87% |
丙烯(華東) | 4564.00 | 4564.00 | 元/噸 | 0.00% | -50.69% |
丙酮 | 3675.00 | 3675.00 | 元/噸 | 0.00% | -56.38% |
苯酚 | 5591.67 | 5591.67 | 元/噸 | 0.00% | -47.17% |
OX | 5745.00 | 5745.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.15% |
炭黑 | 5235.00 | 5235.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.66% |
甲醛(37%) | 1063.85 | 1063.85 | 元/噸 | 0.00% | -18.55% |
電石 | 2179.00 | 2179.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.34% |
原鹽 | 219.50 | 219.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.54% |
乙二醇 | 5407.14 | 5407.14 | 元/噸 | 0.00% | -23.54% |
三聚氰胺 | 5668.18 | 5668.18 | 元/噸 | 0.00% | -8.17% |
尿素 | 1499.80 | 1499.80 | 元/噸 | 0.00% | -3.97% |
重質(zhì)純堿 | 1322.50 | 1322.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.98% |
硫酸銨 | 655.00 | 655.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.86% |
冰晶石 | 5928.00 | 5928.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.16% |
TDI(經(jīng)銷) | 12166.67 | 12166.67 | 元/噸 | 0.00% | -23.96% |
順酐(99.5%) | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.60% |
氯乙酸(硫磺法) | 3210.00 | 3210.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.54% |
液氯 | 729.17 | 729.17 | 元/噸 | 0.00% | -5.40% |
鹽酸 | 226.67 | 226.67 | 元/噸 | 0.00% | +4.33% |
氫氟酸 | 6169.23 | 6169.23 | 元/噸 | 0.00% | -6.91% |
多晶硅 | 114933.33 | 114933.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.42% |
純MDI | 17625.00 | 17625.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.34% |
復合肥 | 2372.00 | 2372.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.02% |
苯酐(華東) | 5775.00 | 5775.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.70% |
磷礦石 | 476.00 | 476.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.05% |
磷酸一銨 | 2125.00 | 2125.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.04% |
氯化鉀 | 2200.00 | 2200.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.77% |
硝酸 | 1180.00 | 1180.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.90% |
環(huán)己酮 | 7340.00 | 7340.00 | 元/噸 | 0.00% | -35.90% |
三氯乙烯 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.19% |
醋酸丁酯 | 5335.71 | 5335.71 | 元/噸 | 0.00% | -35.82% |
二甘醇 | 4312.50 | 4312.50 | 元/噸 | 0.00% | -49.20% |
三氯甲烷 | 1610.00 | 1610.00 | 元/噸 | 0.00% | -52.79% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7750.00 | 7750.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.89% |
有機硅DMC | 14700.00 | 14700.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.09% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4811.11 | 4811.11 | 元/噸 | 0.00% | -40.36% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/噸 | 0.00% | -47.37% |
氟化鋁(干法) | 6938.46 | 6938.46 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
黃磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.50% |
正丙醇 | 9500.00 | 9500.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.43% |
白炭黑(沉、廠) | 4027.27 | 4027.27 | 元/噸 | 0.00% | -3.28% |
溴素 | 19750.00 | 19750.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.33% |
四溴雙酚A | 26166.67 | 26166.67 | 元/噸 | 0.00% | +17.51% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.43% |
R134a | 19175.00 | 19175.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.58% |
蓖麻油 | 11559.09 | 11559.09 | 元/噸 | 0.00% | -5.81% |
活性炭 | 11210.00 | 11210.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.63% |
C5石油樹脂(5#) | 10970.00 | 10970.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.62% |
焦亞硫酸鈉 | 1687.00 | 1687.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.49% |
石蠟 | 4766.67 | 4766.67 | 元/噸 | 0.00% | -25.00% |
碳酸鋰 | 47000.00 | 47000.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.29% |
六氟丙烯 | 41666.67 | 41666.67 | 元/噸 | 0.00% | -16.94% |
異丙醇 | 5627.78 | 5627.78 | 元/噸 | 0.00% | -44.58% |
1,4-丁二醇 | 8483.33 | 8483.33 | 元/噸 | 0.00% | -25.80% |
脂肪醇 | 9400.00 | 9400.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.05% |
二氯甲烷 | 2324.00 | 2324.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.35% |
維生素E | 42400.00 | 42400.00 | 元/噸 | 0.00% | -47.91% |
水楊酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.38% |
草甘膦(市場) | 19700.00 | 19700.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.69% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.30% |
氯化銨 | 485.56 | 485.56 | 元/噸 | 0.00% | +17.71% |
碳酸鉀 | 6275.00 | 6275.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.40% |
硫酸鉀 | 3177.78 | 3177.78 | 元/噸 | 0.00% | -8.24% |
MIBK | 8125.00 | 8125.00 | 元/噸 | 0.00% | -44.80% |
甲酸 | 1965.00 | 1965.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.02% |
甘氨酸 | 9042.86 | 9042.86 | 元/噸 | 0.00% | -30.29% |
六氟化硫 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.50% |
維生素A | 99360.00 | 99360.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.86% |
維生素C | 24200.00 | 24200.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.20% |
維生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.23% |
維生素B4 | 4475.00 | 4475.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.79% |
維生素B5 | 55500.00 | 55500.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.82% |
左旋肉堿 | 125.91 | 125.91 | 元/噸 | 0.00% | -8.93% |
硝酸鉀 | 4500.00 | 4500.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.46% |
硝酸銨 | 1544.00 | 1544.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.34% |
醋酐 | 4641.11 | 4638.89 | 元/噸 | -0.05% | -27.20% |
醋酸乙酯 | 4813.64 | 4809.09 | 元/噸 | -0.09% | -23.67% |
燒堿 | 625.38 | 624.62 | 元/噸 | -0.12% | +18.01% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45444.44 | 45388.89 | 元/噸 | -0.12% | -14.54% |
己二酸 | 6450.00 | 6440.00 | 元/噸 | -0.16% | -39.73% |
硫磺(顆粒) | 1118.00 | 1116.00 | 元/噸 | -0.18% | -7.31% |
煤焦油(高溫) | 1613.64 | 1609.09 | 元/噸 | -0.28% | -35.15% |
加氫苯 | 4412.50 | 4400.00 | 元/噸 | -0.28% | -44.77% |
R22 | 10722.22 | 10688.89 | 元/噸 | -0.31% | -23.98% |
磷酸二銨 | 2727.50 | 2718.75 | 元/噸 | -0.32% | +1.64% |
輕質(zhì)純堿 | 1278.57 | 1274.29 | 元/噸 | -0.33% | -14.02% |
辛醇 | 5570.00 | 5550.00 | 元/噸 | -0.36% | -41.27% |
乙烯 | 822.40 | 819.20 | 美元/噸 | -0.39% | -38.09% |
丙烯酸正丁酯 | 7271.43 | 7242.86 | 元/噸 | -0.39% | -33.14% |
丙烯酸 | 5355.56 | 5333.33 | 元/噸 | -0.42% | -42.09% |
硫酸 | 371.11 | 368.89 | 元/噸 | -0.60% | -8.24% |
丙烯酸甲酯 | 7216.67 | 7166.67 | 元/噸 | -0.69% | -39.57% |
甲苯 | 5800.00 | 5750.00 | 元/噸 | -0.86% | -24.40% |
粗苯 | 3235.62 | 3207.50 | 元/噸 | -0.87% | -51.08% |
丙烯酸異辛酯 | 8740.00 | 8660.00 | 元/噸 | -0.92% | -33.58% |
DOP(華東) | 6800.00 | 6725.00 | 元/噸 | -1.10% | -34.51% |
DMF | 4333.33 | 4283.33 | 元/噸 | -1.15% | -15.32% |
苯胺 | 6600.00 | 6487.50 | 元/噸 | -1.70% | -37.75% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com