2015年1-9月中國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況統(tǒng)計 | ||
指標(biāo) | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 70535 | 2.6 |
其中:住宅 | 47505 | 1.7 |
辦公樓 | 4453 | 11.1 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 10752 | 4.0 |
房屋施工面積(萬平方米) | 693652 | 3.0 |
其中:住宅 | 482919 | 0.8 |
辦公樓 | 31055 | 13.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 94165 | 8.6 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 114814 | -12.6 |
其中:住宅 | 79345 | -13.5 |
辦公樓 | 4759 | -10.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 17061 | -6.6 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 50967 | -9.8 |
其中:住宅 | 37792 | -12.7 |
辦公樓 | 1662 | 17.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 6229 | -2.8 |
土地購置面積(萬平方米) | 15890 | -33.8 |
土地成交價款(億元) | 4916 | -27.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 82908 | 7.5 |
其中:住宅 | 73189 | 8.2 |
辦公樓 | 1835 | 11.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 5566 | 1.8 |
商品房銷售額(億元) | 56745 | 15.3 |
其中:住宅 | 47898 | 18.2 |
辦公樓 | 2356 | 18.7 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 5376 | -1.7 |
商品房待售面積(萬平方米) | 66510 | 16.4 |
其中:住宅 | 42474 | 12.7 |
辦公樓 | 3002 | 33.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 13180 | 20.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金(億元) | 90653 | 0.9 |
其中:國內(nèi)貸款 | 15701 | -3.6 |
利用外資 | 229 | -46.8 |
自籌資金 | 36285 | -3.3 |
其他資金 | 38437 | 7.9 |
其中:定金及預(yù)收款 | 22526 | 4.4 |
個人按揭貸款 | 11567 | 18.1 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com