中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)輸送機(jī)械172.90 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.93 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
輸送機(jī)械 | 噸 | 全國(guó) | 1729021.6 | 3.93 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 遼寧省 | 339484.17 | 3.35 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 安徽省 | 314415 | 9.69 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 江蘇省 | 255547.18 | 21.20 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 湖南省 | 237100 | -10.12 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 河南省 | 164325 | 8.08 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 湖北省 | 103521.89 | 0.72 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 山東省 | 57601 | -7.33 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 浙江省 | 56839.19 | 13.45 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 上海市 | 53778 | 49.98 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 福建省 | 33230 | 1.06 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 河北省 | 26637.89 | -27.96 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 吉林省 | 17121 | -11.08 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 廣東省 | 16029 | -0.99 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 北京市 | 10651 | -34.53 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 山西省 | 9747.6 | -36.10 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 江西省 | 8986 | 18.69 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 四川省 | 7003 | 19.36 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 廣西 | 4179.2 | 172.33 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 重慶市 | 3100 | 31.36 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 新疆 | 3069 | 15.29 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 天津市 | 2251.51 | 66.49 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 陜西省 | 1889 | 18.43 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 黑龍江省 | 1626 | 1.19 |
輸送機(jī)械 | 噸 | 貴州省 | 890 | -90.65 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com