貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 441.59 | 427.96 | 444.69 | 444.69 | 447.38 |
巴西里亞爾 |
|
148.83 |
|
162.78 | 160.39 |
加拿大元 | 473.11 | 458.5 | 476.91 | 476.91 | 478.12 |
瑞士法郎 | 651.41 | 631.3 | 656.65 | 656.65 | 651.49 |
丹麥克朗 | 95.6 | 92.64 | 96.36 | 96.36 | 95.67 |
歐元 | 713.65 | 691.63 | 718.67 | 718.67 | 713.9 |
英鎊 | 962.43 | 932.73 | 969.19 | 969.19 | 968.56 |
港幣 | 81.99 | 81.33 | 82.3 | 82.3 | 82.23 |
印尼盧比 |
|
0.0419 |
|
0.0449 | 0.0434 |
日元 | 5.3032 | 5.1395 | 5.3404 | 5.3404 | 5.293 |
韓國元 | 0.5298 | 0.5106 | 0.534 | 0.554 | 0.5343 |
澳門元 | 79.7 | 77.03 | 80.01 | 82.57 | 79.91 |
林吉特 | 142.24 |
|
143.24 |
|
146.98 |
挪威克朗 | 74.36 | 72.07 | 74.96 | 74.96 | 74.85 |
新西蘭元 | 399.53 | 387.2 | 402.33 | 404.74 | 406.05 |
菲律賓比索 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.06 | 13.63 |
盧布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.73 |
瑞典克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.59 | 75.87 |
新加坡元 | 443.22 | 429.55 | 446.34 | 446.34 | 446.97 |
泰國銖 | 17.52 | 16.98 | 17.66 | 18.2 | 17.61 |
新臺幣 |
|
18.58 |
|
19.92 | 19.27 |
美元 | 635.43 | 630.33 | 637.97 | 637.97 | 637.29 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com