2015年9月29日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共10種,漲幅前3的商品分別為液氯(1.73%)、雙氧水(1.44%)、順酐(99.5%)(1.01%)。
本日均漲跌幅為-0.12%。
商品 | 9月28日價格 | 9月29日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
液氯 | 483.33 | 491.67 | 元/噸 | +1.73% | -34.08% |
雙氧水 | 971.60 | 985.60 | 元/噸 | +1.44% | +25.30% |
順酐(99.5%) | 6175.00 | 6237.50 | 元/噸 | +1.01% | -43.01% |
苯胺 | 6612.50 | 6650.00 | 元/噸 | +0.57% | -37.79% |
甲苯 | 5460.00 | 5480.00 | 元/噸 | +0.37% | -30.82% |
環(huán)己酮 | 7380.00 | 7400.00 | 元/噸 | +0.27% | -36.54% |
乙烯 | 799.80 | 801.60 | 美元/噸 | +0.23% | -42.09% |
1,4-丁二醇 | 8575.00 | 8591.67 | 元/噸 | +0.19% | -22.83% |
碳酸鋰 | 45785.71 | 45857.14 | 元/噸 | +0.16% | +18.12% |
煤焦油(高溫) | 1651.82 | 1652.73 | 元/噸 | +0.06% | -33.47% |
純苯 | 4605.00 | 4605.00 | 元/噸 | 0.00% | -45.86% |
混二甲苯 | 5691.67 | 5691.67 | 元/噸 | 0.00% | -28.77% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 11639.13 | 11639.13 | 元/噸 | 0.00% | -15.95% |
氧氯化鋯 | 9007.14 | 9007.14 | 元/噸 | 0.00% | -0.40% |
二氧化鋯 | 32158.33 | 32158.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.13% |
硼酸 | 4750.00 | 4750.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.23% |
乙醇 | 5554.29 | 5554.29 | 元/噸 | 0.00% | -10.00% |
苯乙烯 | 7561.54 | 7561.54 | 元/噸 | 0.00% | -31.66% |
環(huán)氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/噸 | 0.00% | -32.77% |
丙酮 | 3975.00 | 3975.00 | 元/噸 | 0.00% | -53.69% |
環(huán)氧丙烷 | 9950.00 | 9950.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.77% |
丁二烯 | 6767.78 | 6767.78 | 元/噸 | 0.00% | -32.77% |
苯酚 | 6091.67 | 6091.67 | 元/噸 | 0.00% | -47.90% |
炭黑 | 5250.00 | 5250.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.64% |
甲醛(37%) | 1066.15 | 1066.15 | 元/噸 | 0.00% | -17.89% |
電石 | 2255.00 | 2255.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.42% |
原鹽 | 219.80 | 219.80 | 元/噸 | 0.00% | -8.42% |
三聚氰胺 | 5700.00 | 5700.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.94% |
磷酸二銨 | 2727.50 | 2727.50 | 元/噸 | 0.00% | +1.72% |
液氨 | 2314.50 | 2314.50 | 元/噸 | 0.00% | -3.49% |
輕質(zhì)純堿 | 1284.29 | 1284.29 | 元/噸 | 0.00% | -13.37% |
重質(zhì)純堿 | 1325.00 | 1325.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.29% |
磷酸 | 4278.00 | 4278.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.88% |
硫酸銨 | 669.00 | 669.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.25% |
冰晶石 | 5932.00 | 5932.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.58% |
TDI(經(jīng)銷) | 11700.00 | 11700.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.66% |
氯乙酸(硫磺法) | 3230.00 | 3230.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.17% |
鹽酸 | 227.78 | 227.78 | 元/噸 | 0.00% | +3.54% |
多晶硅 | 115050.00 | 115050.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.42% |
復(fù)合肥 | 2372.00 | 2372.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.94% |
辛醇 | 5710.00 | 5710.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.67% |
苯酐(華東) | 5850.00 | 5850.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.72% |
磷礦石 | 477.00 | 477.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.15% |
磷酸一銨 | 2115.00 | 2115.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.93% |
氯化鉀 | 2200.00 | 2200.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.41% |
硝酸 | 1165.00 | 1165.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.96% |
三氯乙烯 | 4820.00 | 4820.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.62% |
醋酸丁酯 | 5385.71 | 5385.71 | 元/噸 | 0.00% | -37.01% |
醋酸乙酯 | 4877.27 | 4877.27 | 元/噸 | 0.00% | -23.90% |
木糖醇(食) | 22400.00 | 22400.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.86% |
環(huán)氧氯丙烷 | 8050.00 | 8050.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.55% |
有機硅DMC | 14514.29 | 14514.29 | 元/噸 | 0.00% | -15.07% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4922.22 | 4922.22 | 元/噸 | 0.00% | -42.71% |
氟化鋁(干法) | 6942.31 | 6942.31 | 元/噸 | 0.00% | -0.28% |
黃磷 | 14510.00 | 14510.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.27% |
正丙醇 | 9566.67 | 9566.67 | 元/噸 | 0.00% | -7.57% |
白炭黑(沉、廠) | 4090.91 | 4090.91 | 元/噸 | 0.00% | -1.32% |
溴素 | 19250.00 | 19250.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.24% |
四溴雙酚A | 26000.00 | 26000.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.77% |
丙烯酸甲酯 | 7233.33 | 7233.33 | 元/噸 | 0.00% | -39.01% |
丙烯酸正丁酯 | 7385.71 | 7385.71 | 元/噸 | 0.00% | -32.34% |
丙烯酸異辛酯 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.97% |
丁酮 | 5833.33 | 5833.33 | 元/噸 | 0.00% | -43.24% |
多聚甲醛(96) | 4857.14 | 4857.14 | 元/噸 | 0.00% | -9.57% |
R22 | 11283.33 | 11283.33 | 元/噸 | 0.00% | -19.75% |
R134a | 19450.00 | 19450.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.14% |
蓖麻油 | 11559.09 | 11559.09 | 元/噸 | 0.00% | -6.64% |
活性炭 | 11220.00 | 11220.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.63% |
焦亞硫酸鈉 | 1690.00 | 1690.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.42% |
石蠟 | 4722.22 | 4722.22 | 元/噸 | 0.00% | -25.76% |
異丙醇 | 5950.00 | 5950.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.20% |
DMF | 4333.33 | 4333.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.33% |
脂肪醇 | 9480.00 | 9480.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.47% |
二氯甲烷 | 2394.00 | 2394.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.17% |
維生素E | 43000.00 | 43000.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.35% |
水楊酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.28% |
草甘膦(市場) | 19660.00 | 19660.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.43% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.08% |
氯化銨 | 485.56 | 485.56 | 元/噸 | 0.00% | +17.57% |
碳酸鉀 | 6270.00 | 6270.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.18% |
硫酸鉀 | 3160.00 | 3160.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.70% |
甲酸 | 1985.00 | 1985.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.38% |
甘氨酸 | 9114.29 | 9114.29 | 元/噸 | 0.00% | -32.42% |
六氟化硫 | 49106.00 | 49106.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.50% |
維生素A | 100140.00 | 100140.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.57% |
維生素C | 24700.00 | 24700.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.67% |
維生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.91% |
維生素B4 | 4420.00 | 4420.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.38% |
維生素B5 | 56250.00 | 56250.00 | 元/噸 | 0.00% | -44.42% |
左旋肉堿 | 125.00 | 125.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.58% |
硝酸鉀 | 4470.00 | 4470.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.40% |
硝酸銨 | 1547.00 | 1547.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.46% |
硫磺(顆粒) | 1162.00 | 1161.00 | 元/噸 | -0.09% | -4.76% |
OX | 5615.00 | 5610.00 | 元/噸 | -0.09% | -29.66% |
燒堿 | 630.00 | 629.23 | 元/噸 | -0.12% | +20.51% |
加氫苯 | 4281.25 | 4275.00 | 元/噸 | -0.15% | -48.08% |
C5石油樹脂(5#) | 11020.00 | 11000.00 | 元/噸 | -0.18% | -13.86% |
粗苯 | 3196.88 | 3190.62 | 元/噸 | -0.20% | -53.07% |
PX | 6006.25 | 5993.75 | 元/噸 | -0.21% | -36.24% |
尿素 | 1516.67 | 1513.33 | 元/噸 | -0.22% | -2.79% |
醋酐 | 4722.22 | 4711.11 | 元/噸 | -0.24% | -21.04% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 46000.00 | 45888.89 | 元/噸 | -0.24% | -14.32% |
螢石 | 1509.00 | 1505.00 | 元/噸 | -0.27% | -7.56% |
硫酸 | 384.44 | 383.33 | 元/噸 | -0.29% | +0.35% |
醋酸 | 2150.00 | 2143.75 | 元/噸 | -0.29% | -35.16% |
丙烯酸 | 5590.00 | 5570.00 | 元/噸 | -0.36% | -42.67% |
氫氟酸 | 6315.38 | 6292.31 | 元/噸 | -0.37% | -5.10% |
六氟丙烯 | 42166.67 | 42000.00 | 元/噸 | -0.40% | -16.97% |
己二酸 | 6570.00 | 6540.00 | 元/噸 | -0.46% | -40.78% |
乙二醇 | 5707.14 | 5678.57 | 元/噸 | -0.50% | -22.85% |
MIBK | 8785.71 | 8728.57 | 元/噸 | -0.65% | -41.09% |
二甘醇 | 4275.00 | 4237.50 | 元/噸 | -0.88% | -53.52% |
聚合MDI | 9700.00 | 9611.11 | 元/噸 | -0.92% | -39.02% |
三氯甲烷 | 1678.00 | 1658.00 | 元/噸 | -1.19% | -49.85% |
丙烷 | 3720.91 | 3672.73 | 元/噸 | -1.29% | -41.25% |
DOP(華東) | 6950.00 | 6850.00 | 元/噸 | -1.44% | -34.22% |
純MDI | 19050.00 | 18400.00 | 元/噸 | -3.41% | -15.21% |
丙烯(華東) | 4255.00 | 4010.00 | 元/噸 | -5.76% | -59.99% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com