2015年第38周(9.21-9.25)大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(2.34%)、當歸(2.10%)、白糖(0.93%)。
本周均漲跌幅為-0.18%。
商品 | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.10 | 17.50 | 元/公斤 | +2.34% | +3.61% |
當歸 | 25.73 | 26.27 | 元/公斤 | +2.10% | -1.98% |
白糖 | 5279.00 | 5328.00 | 元/噸 | +0.93% | +18.58% |
棕櫚油 | 4700.67 | 4740.67 | 元/噸 | +0.85% | -15.34% |
貝母 | 58.10 | 58.50 | 元/公斤 | +0.69% | -58.80% |
麥冬 | 53.65 | 53.85 | 元/公斤 | +0.37% | -- |
早秈稻 | 2628.00 | 2633.33 | 元/噸 | +0.20% | +1.73% |
大豆油 | 5723.33 | 5734.67 | 元/噸 | +0.20% | -4.27% |
面粉 | 82.20 | 82.30 | 元/50斤 | +0.12% | +0.81% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
玉米油 | 8192.00 | 8192.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.49% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.48% |
黃連 | 81.50 | 81.50 | 元/公斤 | 0.00% | -11.99% |
粳稻 | 2980.00 | 2980.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.74% |
桔梗 | 16.47 | 16.47 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +10.56% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/噸 | 0.00% | +2.68% |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
晚秈稻 | 2699.00 | 2698.00 | 元/噸 | -0.04% | +0.45% |
菜籽油 | 7636.67 | 7633.33 | 元/噸 | -0.04% | -4.50% |
小麥 | 2474.67 | 2473.33 | 元/噸 | -0.05% | -1.92% |
天麻 | 121.20 | 121.10 | 元/公斤 | -0.08% | -21.67% |
三七 | 117.90 | 117.80 | 元/公斤 | -0.08% | -26.60% |
甘草 | 13.90 | 13.88 | 元/公斤 | -0.14% | -- |
金銀花 | 89.43 | 89.29 | 元/公斤 | -0.16% | -13.31% |
元胡 | 48.75 | 48.67 | 元/公斤 | -0.16% | -- |
油菜籽 | 3841.33 | 3834.67 | 元/噸 | -0.17% | -24.86% |
豆粕 | 2778.00 | 2772.67 | 元/噸 | -0.19% | -21.02% |
白芍 | 24.00 | 23.95 | 元/公斤 | -0.21% | -0.62% |
大豆 | 4198.00 | 4188.67 | 元/噸 | -0.22% | -6.99% |
連翹 | 51.67 | 51.50 | 元/公斤 | -0.33% | -5.21% |
黃芪 | 17.68 | 17.62 | 元/公斤 | -0.34% | -2.65% |
菜籽粕 | 2081.25 | 2071.88 | 元/噸 | -0.45% | -17.54% |
枸杞 | 68.40 | 68.05 | 元/公斤 | -0.51% | -- |
地黃 | 9.25 | 9.20 | 元/公斤 | -0.54% | -24.59% |
板藍根 | 10.17 | 10.11 | 元/公斤 | -0.59% | -- |
棉籽粕 | 2232.86 | 2214.29 | 元/噸 | -0.83% | -13.79% |
DDGS | 1646.00 | 1626.00 | 元/噸 | -1.22% | -29.00% |
生豬(外三元) | 17.83 | 17.52 | 元/公斤 | -1.74% | +18.22% |
玉米淀粉 | 2806.88 | 2753.12 | 元/噸 | -1.92% | -- |
玉米 | 2171.33 | 2128.00 | 元/噸 | -2.00% | -14.68% |
雞蛋 | 8.15 | 7.86 | 元/公斤 | -3.56% | -21.40% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com