中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)紗2560.03 萬噸,同比增長4.35 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
紗 | 噸 | 全國 | 25600347.79 | 4.35 |
紗 | 噸 | 山東省 | 5750733.36 | 4.39 |
紗 | 噸 | 河南省 | 3904951.57 | 4.37 |
紗 | 噸 | 江蘇省 | 3735079.38 | 2.79 |
紗 | 噸 | 福建省 | 2817862.94 | 10.45 |
紗 | 噸 | 湖北省 | 2207760.04 | 7.79 |
紗 | 噸 | 浙江省 | 1380099.22 | -5.32 |
紗 | 噸 | 河北省 | 1343146.38 | 1.96 |
紗 | 噸 | 江西省 | 933506.76 | -1.54 |
紗 | 噸 | 四川省 | 792385.1 | 5.49 |
紗 | 噸 | 安徽省 | 717251.58 | 6.87 |
紗 | 噸 | 湖南省 | 711320.77 | 8.85 |
紗 | 噸 | 新疆 | 304370.88 | 21.39 |
紗 | 噸 | 陜西省 | 282139.17 | 15.94 |
紗 | 噸 | 廣東省 | 236064.61 | -7.59 |
紗 | 噸 | 重慶市 | 118467.55 | -4.19 |
紗 | 噸 | 天津市 | 71268.66 | 25.54 |
紗 | 噸 | 廣西 | 62736.09 | -0.58 |
紗 | 噸 | 遼寧省 | 59431.66 | -31.30 |
紗 | 噸 | 山西省 | 35800.68 | -0.56 |
紗 | 噸 | 貴州省 | 34708 | 31.08 |
紗 | 噸 | 吉林省 | 26387.22 | -3.63 |
紗 | 噸 | 黑龍江省 | 21098 | -18.91 |
紗 | 噸 | 上海市 | 20176.17 | -29.75 |
紗 | 噸 | 寧夏 | 12516.81 | 177.46 |
紗 | 噸 | 甘肅省 | 11283 | -8.46 |
紗 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 3344 | 28.32 |
紗 | 噸 | 青海省 | 3062 | -19.46 |
紗 | 噸 | 云南省 | 2671.17 | -2.95 |
紗 | 噸 | 北京市 | 725.02 | -9.83 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com