研究報告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年9月11日在售高收益銀行理財產(chǎn)品收益率排行一覽表

行業(yè)數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng)時間:2015/9/11 責(zé)任編輯:zhanhanming

9月11日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行理財產(chǎn)品16款。恒生銀行發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000359”預(yù)期收益率最高,為10%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000359 恒生銀行(中國) 2015/9/11 10 182天 10 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津
2 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050415000364 恒生銀行(中國) 2015/9/11 10 370天 10 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津
3 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 50 182天 6.5 非保本浮動收益型 個人 南京
4 7777理財創(chuàng)富076期人民幣理財產(chǎn)品 錦州銀行 2015/9/14 5 365天 6.1 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津
5 泰安市商業(yè)銀行2015年第一百九十二期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 泰安市商業(yè)銀行 2015/9/13 5 92天 6.1 非保本浮動收益型 個人 山東
6 幸福99豐裕盈家KF01號第1392期預(yù)約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/17 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
7 園丁盈金系列2015年第34期GRF1509007號人民幣組合投資型非保本理財產(chǎn)品 北京銀行 2015/9/14 20 182天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,湖南,江蘇,江西,山東,陜西,上海,深圳,天津,浙江
8 幸福99豐裕盈家KF01號第1391期預(yù)約363天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/16 10 363天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
9 聚富1503期11上海特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 140天 6 非保本浮動收益型 個人 上海
10 聚富1503期11上海特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 140天 6 非保本浮動收益型 個人 上海
11 珠聯(lián)璧合-年安享1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 364天 6 非保本浮動收益型 個人 泰州
12 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 5 63天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江
13 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 5 63天 6 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
14 金太倉1號 太倉農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/9/15 5 62天 6 非保本浮動收益型 個人 江蘇
15 龍川理財1534期 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/9/14 5 62天 6 保本浮動收益型 個人 江蘇
16 海融財富錢潮計劃2015年72期理財產(chǎn)品 青島銀行 2015/9/14 10 36天 6 非保本浮動收益型 個人 東營,濟(jì)南,青島
17 珠聯(lián)璧合-月安享1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 35天 5.9 非保本浮動收益型 個人 宿遷
18 聚富1503期11上海特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 140天 5.9 非保本浮動收益型 個人 上海
19 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C137號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2015/9/16 10 372天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
20 珠聯(lián)璧合-季安享1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 50 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
21 珠聯(lián)璧合-季安享1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 上海
22 海融財富錢潮計劃2015年73期理財產(chǎn)品 青島銀行 2015/9/14 10 36天 5.8 非保本浮動收益型 個人 東營,濟(jì)南,青島
23 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 182天 5.77 非保本浮動收益型 個人 無錫
24 珠聯(lián)璧合-季安享1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 91天 5.77 非保本浮動收益型 個人 上海
25 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金13888號理財計劃 招商銀行 2015/9/15 5 174天 5.7 非保本浮動收益型 個人 南寧
26 珠聯(lián)璧合-季安享1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 91天 5.7 非保本浮動收益型 個人 南通
27 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金13887號理財計劃 招商銀行 2015/9/14 5 170天 5.7 非保本浮動收益型 個人 南寧
28 快樂金10號第660期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2015/9/15 5 56天 5.68 非保本浮動收益型 個人 廣東,深圳
29 鴻富H1564期4-03 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/9/14 5 183天 5.65 非保本浮動收益型 個人 全國
30 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃 東莞銀行 2015/9/15 5 184天 5.6 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
31 包商銀行鑫喜系列匯嘉156136號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2015/9/16 10 188天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
32 優(yōu)逸系列薈金156140號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2015/9/14 5 182天 5.6 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
33 德銀理財之私人銀行客戶專屬第109期人民幣理財產(chǎn)品 德陽銀行 2015/9/14 30 181天 5.6 非保本浮動收益型 VIP 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山
34 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 63天 5.55 非保本浮動收益型 個人 常州
35 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第32投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/9/15 10 182天 5.55 非保本浮動收益型 個人 常州
36 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃 東莞銀行 2015/9/14 5 99天 5.55 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
37 福萬通·普惠寶穩(wěn)健2015165 廈門農(nóng)商銀行 2015/9/11 5 189天 5.5 非保本浮動收益型 個人 福建
38 渤海銀行2015年渤盛705號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2015/9/14 5 360天 5.5 非保本浮動收益型 個人 北京,滄州,成都,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博
39 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金13788號理財計劃 招商銀行 2015/9/15 5 175天 5.5 非保本浮動收益型 個人 杭州
40 幸福99豐裕盈家KF01號第1408期預(yù)約99天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/16 5 99天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 合肥
41 紫氣東來尊享系列人民幣理財計劃122期 湖北銀行 2015/9/16 20 119天 5.5 非保本浮動收益型 VIP 恩施,黃石,荊州,十堰,武漢,咸寧,襄陽,孝感,宜昌
42 郵銀財富·瑞享2015年第211期人民幣理財產(chǎn)品 郵政儲蓄銀行 2015/9/14 5 271天 5.5 非保本浮動收益型 個人 廣東
43 寶盈理財卓越787號人民幣理財產(chǎn)品 南粵銀行 2015/9/15 5 364天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江
44 同心-穩(wěn)利盈Dwly2015156號人民幣理財產(chǎn)品 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/9/15 5 184天 5.5 非保本浮動收益型 個人 江蘇
45 金港灣惠添利20150916期12M人民幣理財產(chǎn)品 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 2015/9/15 5 364天 5.5 非保本浮動收益型 個人 張家港,即墨,宿遷,邳州,連云港,徐州,丹陽
46 萬利寶2015年第21期非保本浮動收益封閉式人民幣理財產(chǎn)品上海專屬21006 興業(yè)銀行 2015/9/14 300 365天 5.5 非保本浮動收益型 VIP 上海
47 心喜系列2015年第34期GRF1509025號人民幣組合投資型非保本理財產(chǎn)品 北京銀行 2015/9/14 5 364天 5.5 非保本浮動收益型 個人 北京,湖南,江蘇,江西,山東,陜西,上海,深圳,天津,浙江
48 幸福99豐裕盈家KF01號第1394期預(yù)約122天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/9/14 5 122天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 南京
49 萬利寶2015年第4期非保本浮動收益開放式人民幣理財產(chǎn)品6M-52005 興業(yè)銀行 2015/9/14 10 3年 5.5 非保本浮動收益型 高凈值客戶 全國
更多>>圖文推薦

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看