研究報(bào)告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫(kù)

2015年8月全國(guó)出口重點(diǎn)商品量值表(美元值)

海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015/9/11 責(zé)任編輯:liqian

中商情報(bào)網(wǎng)訊,2015年8月全國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)一覽

2015年8月全國(guó)出口重點(diǎn)商品量值表(美元值)


單位:千美元
商品名稱 計(jì)量單位 當(dāng)月 1至當(dāng)月累計(jì) 2014年同期累計(jì) 累計(jì)比去年同期比±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
水海產(chǎn)品 萬(wàn)噸 32  1,607,756  243  12,264,662  248  12,983,036  -2.1 -5.5
大米 18,965  14,321  142,288  131,551  135,572  122,349  5.0 7.5
中藥材及中式成藥 13,167  79,621  124,289  858,969  124,169  935,032  0.1 -8.1
稀土 2,828  32,382  20,366  245,225  18,252  261,932  11.6 -6.4
及褐煤 萬(wàn)噸 53  44,410  329  330,956  393  491,234  -16.3 -32.6
焦炭及半焦炭 萬(wàn)噸 64  101,302  613  1,030,236  504  1,079,738  21.7 -4.6
原油 萬(wàn)噸 22  138,475  225  1,350,768  36  283,585  523.1 376.3
成品油 萬(wàn)噸 311  1,698,594  2,090  11,773,019  1,911  16,955,950  9.4 -30.6
礦物肥料及化肥 萬(wàn)噸 262  852,980  2,153  6,758,222  1,542  4,602,642  39.6 46.8
塑料制品 萬(wàn)噸 86  3,320,967  640  24,424,645  623  23,945,791  2.7 2.0
箱包及類似容器 萬(wàn)噸 25  2,341,327  191  18,640,603  200  17,558,726  -4.1 6.2
紡織紗線、織物及制品 - 9,741,003  - 72,158,832  - 73,342,439  - -1.6
服裝及衣著附件 - 19,086,666  - 112,286,752  - 119,977,053  - -6.4
鞋類 萬(wàn)噸 45  5,251,551  306  36,289,635  331  37,491,320  -7.4 -3.2
陶瓷產(chǎn)品 萬(wàn)噸 226  2,011,769  1,658  15,745,273  1,682  12,954,353  -1.4 21.5
貴金屬或包貴金屬的首飾 千克 54,395  1,989,449  317,261  9,221,120  507,154  22,968,449  -37.4 -59.9
鋼材 萬(wàn)噸 973  5,142,861  7,187  42,981,184  5,682  44,831,208  26.5 -4.1
未鍛軋鋁及鋁材 萬(wàn)噸 34  994,716  321  9,650,824  262  8,063,055  22.3 19.7
手持無(wú)線電話機(jī)及其零件 - 11,374,464  - 90,517,550  - 78,768,613  - 14.9
集成電路 百萬(wàn)個(gè) 16,929  6,169,281  114,138  41,295,504  96,442  40,183,335  18.3 2.8
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 萬(wàn)臺(tái) 15,303  12,350,364  109,240  96,825,010  121,153  113,230,177  -9.8 -14.5
電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 27,741  885,580  203,798  7,104,772  194,963  7,093,710  4.5 0.2
汽車及汽車底盤(pán) 萬(wàn)輛 898,910  51  7,655,712  59  8,108,362  -14.0 -5.6
汽車零配件 - 3,959,122  - 31,222,354  - 32,542,131  - -4.1
船舶 581  1,848,774  4,571  16,970,691  5,475  15,891,213  -16.5 6.8
液晶顯示板 百萬(wàn)個(gè) 192  2,945,267  1,472  19,874,017  1,587  21,019,058  -7.3 -5.4
家具及其零件 - 3,982,142  - 34,718,236  - 32,968,670  - 5.3
燈具、照明裝置及零件 - 3,387,195  - 22,537,982  - 19,391,046  - 16.2
玩具 - 1,926,166  - 9,514,432  - 8,542,121  - 11.4
*農(nóng)產(chǎn)品 - 5,619,267  - 43,842,502  - 45,304,591  - -3.2
*機(jī)電產(chǎn)品 - 110,046,904  - 833,705,633  - 826,356,195  - 0.9
*高新技術(shù)產(chǎn)品 - 53,909,263  - 403,980,098  - 406,531,313  - -0.6
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2、船舶的范圍2015年有調(diào)整,詳細(xì)情況請(qǐng)參考說(shuō)明。
更多>>圖文推薦

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看