研究報(bào)告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫(kù)

2015年8月全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品數(shù)據(jù)總值表(人民幣值)

海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015/9/11 責(zé)任編輯:liqian

中商情報(bào)網(wǎng)訊,2015年8月全國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)一覽

2015年8月全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值)


單位∶萬(wàn)元人民幣 
商品名稱 計(jì)量單位 當(dāng)月 1至當(dāng)月累計(jì) 2014年同期累計(jì) 累計(jì)比去年同期比±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鮮、干水果及堅(jiān)果 萬(wàn)噸 32  258,523  311  2,734,059  258  2,139,242  20.8 27.8
谷物及谷物粉 萬(wàn)噸 251  427,143  2,295  4,049,195  1,243  2,454,777  84.6 65.0
大豆 萬(wàn)噸 778  2,008,618  5,239  14,130,621  4,771  17,253,146  9.8 -18.1
食用植物油 萬(wàn)噸 62  269,009  423  1,992,309  471  2,700,223  -10.2 -26.2
鐵礦砂及其精礦 萬(wàn)噸 7,412  2,701,257  61,296  23,639,576  61,416  41,560,873  -0.2 -43.1
礦砂及其精礦 萬(wàn)噸 115  1,023,694  812  7,681,521  724  8,151,567  12.1 -5.8
及褐煤 萬(wàn)噸 1,749  599,760  13,859  5,300,023  20,167  9,706,342  -31.3 -45.4
原油 萬(wàn)噸 2,659  6,940,742  22,067  57,965,004  20,093  96,412,469  9.8 -39.9
成品油 萬(wàn)噸 231  679,881  2,049  6,296,217  1,968  9,773,082  4.1 -35.6
5-7號(hào)燃料油 萬(wàn)噸 115  220,810  1,111  2,409,482  1,225  4,780,334  -9.3 -49.6
液化石油氣及其他烴類氣 萬(wàn)噸 257  654,660  2,046  6,277,519  1,782  7,529,510  14.8 -16.6
醫(yī)藥 8,683  923,122  67,584  7,910,358  71,011  7,665,065  -4.8 3.2
礦物肥料及化肥 萬(wàn)噸 108  233,242  675  1,478,100  639  1,393,801  5.7 6.0
初級(jí)形狀的塑料 萬(wàn)噸 206  2,242,414  1,736  18,784,555  1,702  21,305,662  2.0 -11.8
天然及合成橡膠(包括膠乳) 萬(wàn)噸 40  426,084  277  2,990,605  273  3,830,865  1.2 -21.9
原木及鋸材 萬(wàn)立方米 542  737,284  4,823  6,662,678  5,235  8,464,709  -7.9 -21.3
紙漿 萬(wàn)噸 160  625,682  1,300  5,135,093  1,176  4,920,973  10.6 4.4
紡織紗線、織物及制品 - 957,803  - 7,950,552  - 8,327,678  - -4.5
鋼材  萬(wàn)噸 102  678,211  872  6,177,117  964  7,398,537  -9.6 -16.5
未鍛軋銅及銅材 萬(wàn)噸 35  1,266,122  294  11,525,022  320  14,611,933  -8.1 -21.1
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) 萬(wàn)噸 378  1,136,879  2,978  9,177,431  2,982  11,190,992  -0.1 -18.0
金屬加工機(jī) 臺(tái) 7,289  408,244  61,317  3,581,330  71,979  4,456,108  -14.8 -19.6
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 萬(wàn)臺(tái) 6,616  1,480,663  47,063  10,930,969  47,866  11,927,223  -1.7 -8.4
二極管及類似半導(dǎo)體器件 百萬(wàn)個(gè) 38,418  1,021,521  319,221  8,789,040  307,035  8,989,945  4.0 -2.2
集成電路 百萬(wàn)個(gè) 26,857  12,102,200  198,239  86,988,301  179,874  83,089,281  10.2 4.7
汽車及汽車底盤(pán) 萬(wàn)輛 1,916,790  71  18,311,661  95  25,249,068  -25.5 -27.5
汽車零配件 - 1,295,752  - 11,127,423  - 12,948,172  - -14.1
飛機(jī)及其他航空器 13,692  1,328,386  35,954  9,729,251  692  10,157,038  5095.7 -4.2
液晶顯示板 萬(wàn)個(gè) 22,241  2,057,941  178,356  16,106,906  190,610  17,596,815  -6.4 -8.5
*農(nóng)產(chǎn)品 - 5,958,338  - 47,947,592  - 51,979,551  - -7.8
*機(jī)電產(chǎn)品 - 40,559,106  - 317,459,759  - 336,071,724  - -5.5
*高新技術(shù)產(chǎn)品 - 28,233,665  - 212,628,627  - 213,991,481  - -0.6
注: 1、*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。 2、為準(zhǔn)確表達(dá)商品包含范圍,原使用名稱“飛機(jī)”變更為“飛機(jī)及其他航空器”,參數(shù)范圍不變。
更多>>圖文推薦

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看