微信二維碼
微信二維碼
研究報告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年1-7月山東省對外貿易進出口總情況

海關數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng)時間:2015/8/26 責任編輯:liuqian

2015年1-7月山東省對外貿易累計進出口數(shù)據(jù)(金額單位:萬美元)

項目 進出口 出口 進口
金額 同比% 比重% 金額 同比% 比重% 金額 同比% 比重%
合    計 13535177  -16.6  100.0  7864818  -2.1  100.0  5670359  -30.7  100.0 
按企業(yè)性質劃分
國有企業(yè) 1370154  -25.5  10.1  651836  -4.2  8.3  718318  -38.0  12.7 
外商投資企業(yè) 5446435  -10.5  40.2  3236956  -6.8  41.2  2209480  -15.5  39.0 
民營企業(yè) 6718588  -19.0  49.6  3976027  2.5  50.6  2742561  -37.9  48.4 
  集體企業(yè) 827717  -20.9  6.1  454090  -9.9  5.8  373627  -31.2  6.6 
  私營企業(yè) 5886362  -18.7  43.5  3517849  4.4  44.7  2368513  -38.8  41.8 
貿易方式劃分
一般貿易 8203626  -18.8  60.6  4739562  3.1  60.3  3464064  -37.1  61.1 
加工貿易 4404983  -9.3  32.5  2893945  -7.1  36.8  1511038  -13.3  26.7 
  來料加工貿易 658661  -9.6  4.9  426937  -7.9  5.4  231724  -12.5  4.1 
  進料加工貿易 3746321  -9.3  27.7  2467008  -7.0  31.4  1279314  -13.5  22.6 
其他貿易 926568  -26.3  6.9  231311  -27.4  2.9  695257  -26.0  12.3 
  對外承包工程出口貨物 38869  -30.4  0.3  38869  -30.4  0.5  —— —— ——
  海關特殊監(jiān)管區(qū)域進出口 794286  -30.2  5.9  180036  -29.4  2.3  614250  -30.4  10.8 
按大類商品劃分
紡織服裝 1222634  -8.0  9.0  1130459  -8.1  14.4  92176  -5.6  1.6 
農產品 1832176  -32.1  13.5  853299  -5.2  10.9  978877  -45.6  17.3 
機電產品 4840576  -0.1  35.8  3129697  2.5  39.8  1710880  -4.5  30.2 
高新技術產品 2078626  -1.7  15.4  1050588  -4.7  13.4  1028038  1.5  18.1 

更多>>圖文推薦

中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!

相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看