2017年吉林省高考成績一分一段統(tǒng)計表(理工類)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-06-23 13:48
分享:

2017吉林高考成績查詢方式:

吉林教育信息網(wǎng)http://www.jledu.gov.cn/;

吉林教育電視臺;

吉林省教育考試院

2017年吉林省高考各批次分?jǐn)?shù)線公布,具體如下:重點本科文史528,理工507。普通本科文史412,理工379。三批本科文史286,理工260。普通藝術(shù)文267,藝術(shù)理246。民辦藝文185,藝術(shù)理169。普通體育文316,體育理271。民本體育文296,體育理251。

2017年吉林省普通高校招生考試?yán)砉?分段表(含照顧分)
分?jǐn)?shù) +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
680 47 50 55 63 68 74 80 91 102 114
670 118 130 137 146 163 178 189 206 221 234
660 244 271 288 311 331 348 365 381 403 428
650 443 470 497 517 554 584 609 633 667 698
640 727 764 796 834 877 907 940 977 1011 1050
630 1092 1138 1182 1229 1279 1321 1367 1424 1474 1529
620 1586 1646 1700 1749 1797 1858 1924 1982 2036 2097
610 2167 2227 2284 2357 2413 2481 2546 2636 2716 2784
600 2854 2919 2984 3073 3152 3222 3316 3395 3475 3554
590 3649 3732 3808 3899 3991 4090 4181 4271 4361 4464
580 4571 4658 4739 4852 4949 5050 5148 5236 5335 5457
570 5567 5671 5798 5896 5996 6102 6204 6324 6444 6549
560 6672 6796 6898 7027 7141 7263 7385 7510 7636 7771
550 7890 8019 8144 8269 8406 8542 8679 8842 8998 9128
540 9294 9422 9566 9695 9828 9965 10101 10245 10388 10551
530 10683 10828 10972 11104 11267 11407 11565 11733 11893 12040
520 12184 12354 12519 12670 12830 13010 13168 13307 13482 13657
510 13843 14019 14179 14349 14548 14740 14914 15120 15291 15475
500 15639 15798 16012 16210 16401 16602 16778 16970 17140 17303
490 17505 17687 17870 18056 18259 18460 18641 18848 19020 19202
480 19398 19593 19794 20004 20189 20388 20573 20788 21010 21201
470 21443 21661 21860 22070 22267 22476 22699 22927 23125 23333
460 23542 23776 24017 24241 24460 24703 24909 25144 25377 25611
450 25870 26096 26308 26520 26755 26976 27201 27458 27703 27941
440 28186 28418 28652 28898 29128 29384 29615 29851 30107 30350
430 30600 30846 31099 31339 31607 31863 32105 32361 32601 32824
420 33080 33318 33585 33837 34071 34322 34566 34841 35077 35311
410 35521 35799 36045 36291 36555 36794 37071 37337 37606 37852
400 38101 38356 38590 38827 39085 39346 39600 39846 40085 40348
390 40621 40857 41111 41348 41590 41853 42108 42375 42617 42860
380 43114 43383 43624 43897 44132 44386 44640 44899 45161 45396
370 45631 45861 46065 46268 46526 46790 46996 47246 47482 47705
360 47946 48162 48395 48661 48878 49096 49327 49538 49760 49998
350 50210 50434 50682 50904 51136 51357 51596 51836 52068 52280
340 52473 52660 52873 53065 53284 53508 53701 53891 54070 54293
330 54476 54684 54880 55097 55286 55479 55679 55874 56022 56216
320 56403 56615 56781 56977 57169 57367 57556 57734 57916 58072
310 58244 58399 58580 58753 58916 59079 59247 59435 59598 59739
300 59915 60091 60248 60419 60566 60737 60911 61048 61207 61333
290 61472 61602 61737 61897 62017 62155 62309 62423 62582 62712
280 62837 62979 63112 63255 63379 63499 63618 63750 63852 63964
270 64081 64188 64303 64399 64510 64616 64713 64821 64924 65033
260 65142 65237 65347 65447 65562 65648 65754 65851 65949 66028
250 66120 66214 66298 66386 66469 66595 66682 66777 66862 66941
240 67029 67108 67184 67244 67319 67401 67477 67550 67624 67686
230 67756 67824 67878 67931 67987 68041 68093 68152 68223 68281
220 68328 68380 68422 68474 68526 68580 68646 68701 68730 68782
210 68826 68870 68910 68952 68996 69039 69073 69108 69139 69173
200 69206 69231 69262 69295 69332 69370 69400 69423 69456 69496
190 69531 69560 69593 69619 69649 69678 69709 69738 69756 69775
180 69794 69824 69845 69869 69890 69907 69928 69940 69951 69969
170 69989 69999 70014 70026 70042 70066 70079 70092 70100 70114
160 70127 70141 70154 70161 70170 70180 70187 70198 70203 70218
150 70221 70225 70235 70246 70252 70257 70265 70270 70276 70282
140 70285 70291 70297 70298 70302 70305 70309 70311 70313 70315
130 70318 70320 70325 70329 70333 70334 70339 70339 70342 70347
120 70350 70353 70357 70359 70360 70362 70363 70365 70367 70369
110 70370 70373 70375 70376 70376 70377 70380 70382 70383 70385
100 70385 70385 70386 70388 70389 70389 70391 70394 70396 70398
90 70399 70399 70399 70399 70399 70400 70401 70403 70404 70405
80 70406 70406 70406 70407 70408 70410 70410 70411 70411 70411
70 70411 70412 70413 70413 70414 70415 70415 70415 70415 70416
60 70417 70417 70418 70418 70418 70418 70418 70419 70421 70421
50 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421
40 70422 70422 70423 70423 70423 70423 70424 70424 70424 70424
30 70427 70428 70428 70428 70428 70428 70428 70428 70428 70429
20 70430 70433 70433 70433 70434 70434 70434 70434 70434 70436
10 70436 70436 70438 70438 70438 70438 70439 70439 70440 70440
0 70440 70440 70440 70440 70440 70440 70441 70441 70441 71443
數(shù)據(jù)來源:吉林省教育信息網(wǎng)

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?